台データ(175番台)
前日12/16(火)
ビッグ
レギュラー
34
5
総ゲーム回数
4350
PT
2625
合成確率
1/111
確率(ビッグ)
1/127
確率(レギュラー)
1/870
前々日12/15(月)
ビッグ
レギュラー
21
5
総ゲーム回数
2718
PT
1595
合成確率
1/104
確率(ビッグ)
1/129
確率(レギュラー)
1/543
12/14(日)
ビッグ
レギュラー
20
6
総ゲーム回数
4137
PT
1319
合成確率
1/159
確率(ビッグ)
1/206
確率(レギュラー)
1/689
12/13(土)
ビッグ
レギュラー
14
2
総ゲーム回数
2572
PT
1488
合成確率
1/160
確率(ビッグ)
1/183
確率(レギュラー)
1/1286
12/12(金)
ビッグ
レギュラー
44
5
総ゲーム回数
7038
PT
2088
合成確率
1/143
確率(ビッグ)
1/159
確率(レギュラー)
1/1407

グラフをクリックで拡大できます


| 20:01 | ビッグ | 123回 |
| 19:49 | レギュラー | 1370回 |
| 16:14 | ビッグ | 4回 |
| 16:13 | ビッグ | 3回 |
| 16:12 | ビッグ | 4回 |
| 16:11 | ビッグ | 3回 |
| 16:10 | ビッグ | 2回 |
| 16:09 | ビッグ | 2回 |
| 16:08 | ビッグ | 3回 |
| 16:07 | ビッグ | 3回 |
| 16:06 | ビッグ | 1回 |
| 16:03 | レギュラー | 482回 |
| 14:47 | ビッグ | 3回 |
| 14:45 | ビッグ | 5回 |
| 14:44 | ビッグ | 2回 |
| 14:43 | ビッグ | 3回 |
| 14:41 | ビッグ | 4回 |
| 14:40 | ビッグ | 3回 |
| 14:39 | ビッグ | 1回 |
| 14:33 | ビッグ | 74回 |
| 14:13 | ビッグ | 129回 |
| 13:58 | ビッグ | 3回 |
| 13:56 | ビッグ | 2回 |
| 13:55 | ビッグ | 2回 |
| 13:54 | ビッグ | 5回 |
| 13:52 | ビッグ | 4回 |
| 13:50 | ビッグ | 1回 |
| 13:42 | ビッグ | 325回 |
| 12:58 | ビッグ | 2回 |
| 12:47 | ビッグ | 4回 |
| 12:45 | ビッグ | 3回 |
| 12:44 | ビッグ | 3回 |
| 12:42 | ビッグ | 1回 |
| 12:38 | レギュラー | 139回 |
| 12:22 | レギュラー | 597回 |
| 11:31 | ビッグ | 1回 |
| 11:27 | ビッグ | 174回 |
| 11:10 | ビッグ | 380回 |
| 10:33 | レギュラー | 373回 |


| 19:59 | レギュラー | 249回 |
| 19:19 | ビッグ | 5回 |
| 19:18 | ビッグ | 4回 |
| 19:17 | ビッグ | 1回 |
| 19:09 | ビッグ | 378回 |
| 18:41 | ビッグ | 3回 |
| 18:40 | ビッグ | 2回 |
| 18:38 | ビッグ | 37回 |
| 17:40 | レギュラー | 168回 |
| 17:27 | ビッグ | 3回 |
| 17:26 | ビッグ | 1回 |
| 17:21 | ビッグ | 430回 |
| 16:44 | レギュラー | 556回 |
| 16:02 | ビッグ | 3回 |
| 16:01 | ビッグ | 3回 |
| 16:00 | ビッグ | 5回 |
| 15:58 | ビッグ | 2回 |
| 15:57 | ビッグ | 4回 |
| 15:55 | ビッグ | 1回 |
| 15:55 | ビッグ | 2回 |
| 15:50 | ビッグ | 1回 |
| 15:44 | ビッグ | 3回 |
| 15:43 | ビッグ | 1回 |
| 15:38 | レギュラー | 470回 |
| 14:48 | ビッグ | 1回 |
| 14:46 | レギュラー | 276回 |


| 19:14 | ビッグ | 193回 |
| 18:53 | ビッグ | 408回 |
| 15:24 | ビッグ | 4回 |
| 15:23 | ビッグ | 3回 |
| 15:21 | ビッグ | 3回 |
| 15:20 | ビッグ | 2回 |
| 15:19 | ビッグ | 3回 |
| 15:18 | ビッグ | 5回 |
| 15:17 | ビッグ | 3回 |
| 15:16 | ビッグ | 1回 |
| 15:11 | ビッグ | 561回 |
| 14:30 | レギュラー | 44回 |
| 14:18 | レギュラー | 103回 |
| 14:08 | レギュラー | 148回 |
| 13:55 | ビッグ | 1回 |
| 13:54 | レギュラー | 1045回 |
| 12:10 | ビッグ | 2回 |
| 12:09 | ビッグ | 4回 |
| 12:08 | ビッグ | 3回 |
| 12:07 | ビッグ | 4回 |
| 12:06 | ビッグ | 1回 |
| 12:04 | レギュラー | 184回 |
| 11:49 | ビッグ | 5回 |
| 11:48 | ビッグ | 1回 |
| 11:40 | ビッグ | 570回 |
| 10:53 | レギュラー | 716回 |


| 15:34 | ビッグ | 1回 |
| 15:30 | ビッグ | 284回 |
| 15:07 | ビッグ | 1回 |
| 15:03 | ビッグ | 260回 |
| 14:41 | ビッグ | 121回 |
| 14:30 | ビッグ | 3回 |
| 14:29 | ビッグ | 3回 |
| 14:28 | ビッグ | 3回 |
| 14:27 | ビッグ | 5回 |
| 14:23 | ビッグ | 2回 |
| 14:22 | ビッグ | 5回 |
| 14:21 | ビッグ | 3回 |
| 14:20 | ビッグ | 4回 |
| 14:19 | ビッグ | 1回 |
| 14:17 | レギュラー | 1047回 |
| 11:30 | レギュラー | 192回 |


| 20:51 | ビッグ | 40回 |
| 20:47 | ビッグ | 1回 |
| 20:43 | ビッグ | 253回 |
| 20:19 | ビッグ | 194回 |
| 20:05 | ビッグ | 3回 |
| 20:04 | ビッグ | 1回 |
| 20:03 | レギュラー | 128回 |
| 19:53 | レギュラー | 211回 |
| 19:37 | ビッグ | 4回 |
| 19:36 | ビッグ | 3回 |
| 19:35 | ビッグ | 1回 |
| 19:34 | レギュラー | 367回 |
| 19:07 | ビッグ | 4回 |
| 19:06 | ビッグ | 2回 |
| 19:05 | ビッグ | 5回 |
| 19:04 | ビッグ | 1回 |
| 19:01 | ビッグ | 5回 |
| 19:00 | ビッグ | 3回 |
| 18:58 | ビッグ | 55回 |
| 18:50 | ビッグ | 107回 |
| 18:38 | ビッグ | 263回 |
| 18:15 | ビッグ | 208回 |
| 17:59 | ビッグ | 67回 |
| 17:50 | ビッグ | 636回 |
| 16:58 | ビッグ | 337回 |
| 16:29 | ビッグ | 638回 |
| 15:38 | ビッグ | 792回 |
| 14:42 | レギュラー | 175回 |
| 14:23 | ビッグ | 4回 |
| 14:22 | ビッグ | 2回 |
| 14:21 | ビッグ | 5回 |
| 14:20 | ビッグ | 5回 |
| 14:19 | ビッグ | 4回 |
| 14:18 | ビッグ | 1回 |
| 14:16 | レギュラー | 166回 |
| 13:19 | ビッグ | 1回 |
| 13:14 | ビッグ | 509回 |
| 12:34 | ビッグ | 367回 |
| 12:04 | ビッグ | 164回 |
| 11:50 | ビッグ | 1回 |
| 11:46 | ビッグ | 305回 |
| 11:21 | ビッグ | 25回 |
| 11:18 | ビッグ | 1回 |
| 11:14 | ビッグ | 193回 |
| 10:58 | ビッグ | 66回 |
| 10:52 | ビッグ | 4回 |
| 10:51 | ビッグ | 1回 |
| 10:47 | ビッグ | 404回 |
| 10:13 | ビッグ | 235回 |








