台データ(1263番台)
Lダーリン・イン・ザ・フランキス
本日12/16(火)
ビッグ
レギュラー
ART
--
3
1
最終ゲーム回数
--
総ゲーム回数
217
PT
320
合成確率
1/72
確率(ビッグ)
0
確率(レギュラー)
1/72
前日12/15(月)
ビッグ
レギュラー
ART
--
14
8
最終ゲーム回数
32
総ゲーム回数
4085
PT
438
合成確率
1/291
確率(ビッグ)
0
確率(レギュラー)
1/291
前々日12/14(日)
ビッグ
レギュラー
ART
--
22
69
最終ゲーム回数
31
総ゲーム回数
5799
PT
6510
合成確率
1/263
確率(ビッグ)
0
確率(レギュラー)
1/263
12/13(土)
ビッグ
レギュラー
ART
--
16
34
最終ゲーム回数
165
総ゲーム回数
3821
PT
3817
合成確率
1/238
確率(ビッグ)
0
確率(レギュラー)
1/238
12/12(金)
ビッグ
レギュラー
ART
--
20
70
最終ゲーム回数
--
総ゲーム回数
4662
PT
7656
合成確率
1/233
確率(ビッグ)
0
確率(レギュラー)
1/233
12/11(木)
ビッグ
レギュラー
ART
--
18
64
最終ゲーム回数
--
総ゲーム回数
4623
PT
9977
合成確率
1/256
確率(ビッグ)
0
確率(レギュラー)
1/256

グラフをクリックで拡大できます


| 10:06 | ART | 2回 |
| 10:02 | レギュラー | 85回 |
| 09:55 | レギュラー | 20回 |
| 09:53 | レギュラー | 110回 |


| 21:32 | ART | 4回 |
| 21:30 | レギュラー | 112回 |
| 21:22 | レギュラー | 280回 |
| 21:01 | レギュラー | 125回 |
| 20:50 | レギュラー | 61回 |
| 20:44 | レギュラー | 225回 |
| 20:27 | ART | 3回 |
| 20:25 | ART | 3回 |
| 20:23 | レギュラー | 667回 |
| 19:34 | レギュラー | 43回 |
| 13:30 | レギュラー | 669回 |
| 12:37 | ART | 7回 |
| 12:35 | ART | 6回 |
| 12:32 | レギュラー | 449回 |
| 12:00 | レギュラー | 282回 |
| 11:39 | レギュラー | 162回 |
| 10:29 | レギュラー | 114回 |
| 10:20 | ART | 2回 |
| 10:18 | ART | 5回 |
| 10:16 | レギュラー | 214回 |
| 09:54 | ART | 9回 |
| 09:52 | レギュラー | 611回 |


| 22:25 | ART | 2回 |
| 22:23 | ART | 3回 |
| 22:21 | ART | 15回 |
| 22:17 | ART | 0回 |
| 22:13 | ART | 5回 |
| 22:12 | ART | 0回 |
| 22:10 | レギュラー | 415回 |
| 21:33 | ART | 10回 |
| 21:29 | ART | 3回 |
| 21:27 | ART | 3回 |
| 21:25 | ART | 2回 |
| 21:22 | ART | 2回 |
| 21:20 | ART | 28回 |
| 21:15 | ART | 4回 |
| 21:12 | ART | 2回 |
| 21:10 | ART | 8回 |
| 21:07 | ART | 4回 |
| 21:05 | ART | 1回 |
| 20:59 | ART | 2回 |
| 20:58 | ART | 2回 |
| 20:55 | ART | 16回 |
| 20:50 | ART | 6回 |
| 20:47 | ART | 0回 |
| 20:46 | ART | 0回 |
| 20:38 | ART | 0回 |
| 20:36 | ART | 0回 |
| 20:34 | ART | 0回 |
| 20:32 | ART | 0回 |
| 20:30 | ART | 0回 |
| 20:28 | ART | 0回 |
| 20:27 | ART | 0回 |
| 20:25 | ART | 0回 |
| 20:23 | ART | 0回 |
| 20:22 | ART | 0回 |
| 20:20 | ART | 0回 |
| 20:18 | ART | 0回 |
| 20:16 | ART | 0回 |
| 20:14 | ART | 0回 |
| 20:13 | ART | 0回 |
| 20:11 | ART | 0回 |
| 20:08 | ART | 0回 |
| 20:07 | ART | 1回 |
| 20:04 | ART | 3回 |
| 20:02 | ART | 1回 |
| 19:59 | ART | 0回 |
| 19:57 | ART | 11回 |
| 19:54 | ART | 4回 |
| 19:52 | ART | 0回 |
| 19:50 | ART | 0回 |
| 19:47 | ART | 8回 |
| 19:44 | レギュラー | 142回 |
| 19:32 | レギュラー | 27回 |
| 19:28 | ART | 10回 |
| 19:26 | レギュラー | 208回 |
| 19:10 | ART | 7回 |
| 19:08 | ART | 1回 |
| 19:06 | レギュラー | 146回 |
| 18:55 | ART | 10回 |
| 18:52 | レギュラー | 543回 |
| 18:13 | レギュラー | 368回 |
| 17:40 | ART | 5回 |
| 17:33 | レギュラー | 89回 |
| 17:24 | ART | 9回 |
| 17:21 | ART | 1回 |
| 17:18 | レギュラー | 479回 |
| 16:41 | ART | 7回 |
| 16:39 | ART | 8回 |
| 16:35 | ART | 2回 |
| 16:33 | ART | 3回 |
| 16:24 | レギュラー | 170回 |
| 15:26 | レギュラー | 289回 |
| 14:47 | レギュラー | 390回 |
| 14:13 | レギュラー | 167回 |
| 13:59 | ART | 6回 |
| 13:57 | レギュラー | 76回 |
| 13:50 | レギュラー | 226回 |
| 12:20 | ART | 3回 |
| 12:18 | ART | 2回 |
| 12:13 | ART | 0回 |
| 12:10 | ART | 1回 |
| 12:07 | ART | 8回 |
| 12:04 | レギュラー | 21回 |
| 12:02 | レギュラー | 671回 |
| 10:48 | ART | 1回 |
| 10:46 | ART | 7回 |
| 10:38 | レギュラー | 52回 |
| 10:32 | レギュラー | 52回 |
| 10:25 | レギュラー | 672回 |
| 09:36 | レギュラー | 165回 |
| 09:18 | ART | 3回 |
| 09:15 | レギュラー | 160回 |


| 20:54 | レギュラー | 17回 |
| 20:51 | レギュラー | 86回 |
| 19:28 | レギュラー | 362回 |
| 18:53 | レギュラー | 155回 |
| 17:12 | ART | 1回 |
| 17:10 | ART | 0回 |
| 17:08 | ART | 13回 |
| 17:06 | ART | 5回 |
| 16:59 | ART | 3回 |
| 16:56 | ART | 0回 |
| 16:54 | ART | 0回 |
| 16:52 | ART | 0回 |
| 16:50 | ART | 0回 |
| 16:45 | ART | 0回 |
| 16:44 | ART | 0回 |
| 16:41 | ART | 0回 |
| 16:38 | ART | 0回 |
| 16:37 | ART | 0回 |
| 16:35 | ART | 0回 |
| 16:33 | ART | 0回 |
| 16:28 | ART | 0回 |
| 16:26 | ART | 0回 |
| 16:25 | ART | 0回 |
| 16:23 | ART | 0回 |
| 16:21 | ART | 0回 |
| 16:19 | ART | 0回 |
| 16:18 | ART | 0回 |
| 16:09 | ART | 0回 |
| 16:07 | ART | 3回 |
| 16:05 | ART | 0回 |
| 16:02 | ART | 2回 |
| 16:00 | レギュラー | 498回 |
| 15:17 | レギュラー | 558回 |
| 14:32 | レギュラー | 74回 |
| 14:15 | ART | 1回 |
| 14:13 | ART | 2回 |
| 14:09 | ART | 0回 |
| 14:07 | ART | 9回 |
| 14:05 | レギュラー | 522回 |
| 13:27 | レギュラー | 346回 |
| 12:04 | レギュラー | 194回 |
| 11:50 | レギュラー | 15回 |
| 11:43 | ART | 6回 |
| 11:40 | レギュラー | 270回 |
| 11:18 | レギュラー | 113回 |
| 11:08 | ART | 2回 |
| 11:06 | ART | 5回 |
| 11:04 | レギュラー | 271回 |
| 10:42 | レギュラー | 41回 |
| 10:36 | レギュラー | 82回 |


| 22:45 | ART | 0回 |
| 22:39 | ART | 0回 |
| 22:37 | ART | 0回 |
| 22:32 | ART | 0回 |
| 22:23 | ART | 0回 |
| 22:21 | ART | 4回 |
| 22:17 | ART | 0回 |
| 22:15 | ART | 1回 |
| 22:14 | レギュラー | 205回 |
| 21:54 | ART | 0回 |
| 21:52 | レギュラー | 667回 |
| 20:52 | レギュラー | 111回 |
| 20:43 | レギュラー | 169回 |
| 20:22 | ART | 3回 |
| 20:20 | ART | 3回 |
| 20:18 | ART | 24回 |
| 20:10 | ART | 0回 |
| 20:09 | ART | 3回 |
| 20:03 | ART | 5回 |
| 19:57 | ART | 0回 |
| 19:55 | ART | 1回 |
| 19:53 | ART | 0回 |
| 19:50 | ART | 19回 |
| 19:38 | ART | 13回 |
| 19:34 | ART | 6回 |
| 19:31 | ART | 3回 |
| 19:27 | ART | 9回 |
| 19:24 | レギュラー | 242回 |
| 19:04 | レギュラー | 88回 |
| 18:55 | ART | 1回 |
| 18:53 | レギュラー | 263回 |
| 18:16 | レギュラー | 52回 |
| 18:10 | ART | 18回 |
| 18:05 | ART | 6回 |
| 17:59 | ART | 2回 |
| 17:58 | ART | 4回 |
| 17:54 | ART | 4回 |
| 17:52 | ART | 1回 |
| 17:49 | ART | 3回 |
| 17:46 | ART | 11回 |
| 17:44 | ART | 11回 |
| 17:41 | ART | 0回 |
| 17:33 | ART | 0回 |
| 17:30 | ART | 0回 |
| 17:27 | ART | 0回 |
| 17:25 | ART | 2回 |
| 17:23 | ART | 0回 |
| 17:21 | ART | 0回 |
| 17:18 | ART | 0回 |
| 17:16 | ART | 0回 |
| 17:14 | ART | 0回 |
| 17:08 | ART | 0回 |
| 17:07 | ART | 0回 |
| 17:03 | ART | 0回 |
| 17:01 | ART | 0回 |
| 16:55 | ART | 0回 |
| 16:52 | ART | 0回 |
| 16:46 | ART | 0回 |
| 16:42 | レギュラー | 262回 |
| 16:06 | ART | 1回 |
| 16:04 | レギュラー | 232回 |
| 15:46 | レギュラー | 669回 |
| 14:17 | レギュラー | 251回 |
| 13:55 | レギュラー | 36回 |
| 13:52 | レギュラー | 118回 |
| 12:01 | ART | 1回 |
| 11:58 | ART | 0回 |
| 11:56 | ART | 0回 |
| 11:54 | ART | 0回 |
| 11:53 | ART | 6回 |
| 11:50 | ART | 4回 |
| 11:47 | ART | 8回 |
| 11:44 | ART | 6回 |
| 11:42 | レギュラー | 80回 |
| 11:11 | ART | 5回 |
| 11:08 | ART | 3回 |
| 11:06 | ART | 3回 |
| 11:02 | ART | 27回 |
| 10:58 | ART | 0回 |
| 10:49 | ART | 0回 |
| 10:46 | ART | 0回 |
| 10:37 | ART | 0回 |
| 10:33 | ART | 6回 |
| 10:31 | レギュラー | 256回 |
| 10:12 | レギュラー | 206回 |
| 09:47 | ART | 7回 |
| 09:42 | レギュラー | 287回 |
| 09:20 | ART | 6回 |
| 09:18 | レギュラー | 130回 |
| 09:08 | レギュラー | 98回 |


| 22:43 | ART | 10回 |
| 22:41 | ART | 13回 |
| 22:26 | ART | 0回 |
| 22:23 | ART | 0回 |
| 22:21 | ART | 0回 |
| 22:19 | ART | 0回 |
| 22:07 | ART | 0回 |
| 22:06 | ART | 0回 |
| 22:05 | ART | 2回 |
| 21:59 | ART | 0回 |
| 21:58 | ART | 0回 |
| 21:56 | ART | 0回 |
| 21:53 | ART | 0回 |
| 21:51 | ART | 0回 |
| 21:49 | ART | 0回 |
| 21:47 | ART | 0回 |
| 21:41 | ART | 0回 |
| 21:39 | ART | 0回 |
| 21:37 | ART | 0回 |
| 21:34 | ART | 0回 |
| 21:33 | ART | 0回 |
| 21:26 | ART | 0回 |
| 21:24 | ART | 0回 |
| 21:23 | ART | 0回 |
| 21:21 | ART | 0回 |
| 21:18 | ART | 0回 |
| 21:17 | ART | 0回 |
| 21:15 | ART | 0回 |
| 21:06 | ART | 0回 |
| 21:05 | ART | 0回 |
| 21:03 | ART | 0回 |
| 21:01 | ART | 0回 |
| 21:00 | ART | 0回 |
| 20:58 | ART | 0回 |
| 20:57 | ART | 0回 |
| 20:54 | ART | 0回 |
| 20:52 | ART | 0回 |
| 20:44 | ART | 0回 |
| 20:42 | ART | 0回 |
| 20:37 | ART | 0回 |
| 20:32 | ART | 0回 |
| 20:28 | ART | 0回 |
| 20:26 | ART | 0回 |
| 20:24 | ART | 0回 |
| 20:23 | ART | 0回 |
| 20:21 | ART | 7回 |
| 20:10 | ART | 10回 |
| 20:04 | ART | 3回 |
| 20:01 | レギュラー | 445回 |
| 19:28 | レギュラー | 87回 |
| 19:21 | ART | 12回 |
| 19:19 | ART | 3回 |
| 19:15 | ART | 6回 |
| 19:13 | レギュラー | 222回 |
| 18:57 | レギュラー | 91回 |
| 18:48 | レギュラー | 159回 |
| 18:00 | ART | 2回 |
| 17:57 | ART | 12回 |
| 17:53 | ART | 0回 |
| 17:51 | ART | 7回 |
| 17:49 | ART | 4回 |
| 17:47 | レギュラー | 356回 |
| 17:21 | ART | 9回 |
| 17:19 | レギュラー | 34回 |
| 17:16 | レギュラー | 668回 |
| 16:05 | レギュラー | 275回 |
| 15:21 | ART | 3回 |
| 15:12 | レギュラー | 231回 |
| 14:38 | ART | 7回 |
| 14:36 | レギュラー | 511回 |
| 12:37 | ART | 4回 |
| 12:35 | レギュラー | 95回 |
| 12:28 | レギュラー | 582回 |
| 11:45 | ART | 2回 |
| 11:43 | ART | 3回 |
| 11:41 | レギュラー | 101回 |
| 11:31 | レギュラー | 80回 |
| 11:19 | ART | 3回 |
| 11:17 | ART | 5回 |
| 11:14 | レギュラー | 18回 |
| 11:11 | レギュラー | 199回 |
| 10:39 | レギュラー | 342回 |


| 20:25 | ART | 6回 |
| 20:23 | ART | 6回 |
| 20:16 | ART | 2回 |
| 20:14 | レギュラー | 328回 |
| 19:47 | レギュラー | 148回 |
| 19:34 | レギュラー | 17回 |
| 19:31 | レギュラー | 671回 |
| 13:17 | レギュラー | 197回 |
| 13:01 | ART | 4回 |
| 12:59 | レギュラー | 165回 |
| 12:43 | ART | 11回 |
| 12:40 | レギュラー | 81回 |
| 12:34 | レギュラー | 111回 |
| 12:20 | レギュラー | 496回 |
| 11:42 | レギュラー | 144回 |
| 11:30 | ART | 5回 |
| 11:24 | ART | 2回 |
| 11:20 | レギュラー | 54回 |
| 11:15 | ART | 1回 |
| 11:13 | ART | 0回 |
| 11:11 | ART | 2回 |
| 11:09 | ART | 1回 |
| 11:08 | ART | 7回 |
| 11:04 | ART | 17回 |
| 10:59 | ART | 5回 |
| 10:55 | レギュラー | 151回 |
| 10:38 | ART | 1回 |
| 10:36 | ART | 5回 |
| 10:33 | ART | 7回 |
| 10:25 | ART | 5回 |
| 10:21 | レギュラー | 160回 |
| 10:08 | ART | 9回 |
| 10:03 | レギュラー | 553回 |
| 09:24 | ART | 3回 |
| 09:22 | レギュラー | 88回 |
| 09:14 | レギュラー | 83回 |
| 09:07 | レギュラー | 46回 |
| 09:02 | レギュラー | 13回 |
台を探す
[1263]








