台データ(1328番台)
バイオハザード7レジデントイービル
本日12/17(水)
ビッグ
レギュラー
ART
--
2
30
最終ゲーム回数
--
総ゲーム回数
844
PT
1891
合成確率
1/422
確率(ビッグ)
0
確率(レギュラー)
1/422
前日12/16(火)
ビッグ
レギュラー
ART
--
--
4
最終ゲーム回数
19
総ゲーム回数
1785
PT
49
合成確率
--
確率(ビッグ)
0
確率(レギュラー)
0
前々日12/15(月)
ビッグ
レギュラー
ART
--
--
1
最終ゲーム回数
4
総ゲーム回数
748
PT
49
合成確率
--
確率(ビッグ)
0
確率(レギュラー)
0
12/14(日)
ビッグ
レギュラー
ART
--
1
9
最終ゲーム回数
3
総ゲーム回数
1896
PT
330
合成確率
1/1896
確率(ビッグ)
0
確率(レギュラー)
1/1896
12/13(土)
ビッグ
レギュラー
ART
--
4
48
最終ゲーム回数
--
総ゲーム回数
4234
PT
1571
合成確率
1/1058
確率(ビッグ)
0
確率(レギュラー)
1/1058
12/12(金)
ビッグ
レギュラー
ART
--
3
59
最終ゲーム回数
3
総ゲーム回数
745
PT
4219
合成確率
1/248
確率(ビッグ)
0
確率(レギュラー)
1/248

グラフをクリックで拡大できます


| 11:26 | ART | 0回 |
| 11:25 | ART | 0回 |
| 11:23 | ART | 0回 |
| 11:22 | ART | 0回 |
| 11:21 | ART | 0回 |
| 11:20 | ART | 0回 |
| 11:18 | ART | 0回 |
| 11:16 | ART | 0回 |
| 11:15 | ART | 0回 |
| 11:14 | ART | 0回 |
| 11:12 | ART | 0回 |
| 11:11 | ART | 0回 |
| 11:11 | レギュラー | 0回 |
| 11:09 | ART | 349回 |
| 10:44 | ART | 0回 |
| 10:43 | ART | 0回 |
| 10:41 | ART | 0回 |
| 10:40 | ART | 0回 |
| 10:39 | ART | 0回 |
| 10:38 | ART | 0回 |
| 10:37 | ART | 0回 |
| 10:36 | ART | 0回 |
| 10:35 | ART | 0回 |
| 10:34 | ART | 0回 |
| 10:32 | ART | 0回 |
| 10:32 | ART | 0回 |
| 10:30 | ART | 0回 |
| 10:29 | ART | 0回 |
| 10:28 | ART | 0回 |
| 10:26 | ART | 0回 |
| 10:26 | レギュラー | 1回 |
| 10:23 | ART | 494回 |


| 20:39 | ART | 400回 |
| 20:06 | ART | 149回 |
| 19:51 | ART | 494回 |
| 15:28 | ART | 723回 |


| 16:23 | ART | 0回 |
| 16:21 | ART | 0回 |
| 16:20 | ART | 0回 |
| 16:18 | ART | 0回 |
| 16:16 | ART | 1回 |
| 16:14 | レギュラー | 0回 |
| 16:11 | ART | 248回 |
| 15:34 | ART | 242回 |
| 15:07 | ART | 655回 |
| 12:17 | ART | 747回 |


| 18:24 | ART | 745回 |
| 16:50 | ART | 598回 |
| 15:19 | ART | 0回 |
| 15:18 | ART | 0回 |
| 15:17 | ART | 0回 |
| 15:15 | ART | 0回 |
| 15:14 | ART | 0回 |
| 15:12 | ART | 0回 |
| 15:10 | ART | 0回 |
| 15:08 | ART | 0回 |
| 15:06 | ART | 0回 |
| 15:05 | ART | 0回 |
| 15:03 | ART | 0回 |
| 15:01 | ART | 1回 |
| 15:00 | レギュラー | 0回 |
| 14:56 | ART | 750回 |
| 13:01 | ART | 0回 |
| 13:00 | ART | 0回 |
| 12:59 | ART | 0回 |
| 12:57 | ART | 0回 |
| 12:55 | ART | 0回 |
| 12:54 | ART | 0回 |
| 12:52 | ART | 0回 |
| 12:51 | ART | 0回 |
| 12:50 | レギュラー | 0回 |
| 12:42 | ART | 498回 |
| 12:06 | ART | 0回 |
| 12:05 | ART | 0回 |
| 12:04 | ART | 0回 |
| 12:03 | ART | 0回 |
| 12:01 | ART | 0回 |
| 12:00 | ART | 0回 |
| 11:58 | ART | 0回 |
| 11:57 | ART | 0回 |
| 11:56 | ART | 0回 |
| 11:53 | ART | 0回 |
| 11:52 | ART | 0回 |
| 11:51 | ART | 0回 |
| 11:49 | ART | 1回 |
| 11:48 | レギュラー | 0回 |
| 11:24 | ART | 749回 |
| 10:30 | ART | 0回 |
| 10:29 | ART | 0回 |
| 10:28 | ART | 0回 |
| 10:26 | ART | 0回 |
| 10:25 | ART | 0回 |
| 10:23 | ART | 0回 |
| 10:22 | ART | 0回 |
| 10:20 | ART | 1回 |
| 10:19 | レギュラー | 0回 |
| 10:13 | ART | 498回 |
| 09:35 | ART | 393回 |


| 19:20 | ART | 0回 |
| 19:19 | ART | 0回 |
| 19:17 | ART | 0回 |
| 19:16 | ART | 0回 |
| 19:14 | ART | 0回 |
| 19:13 | ART | 0回 |
| 19:12 | ART | 0回 |
| 19:10 | ART | 0回 |
| 19:08 | ART | 0回 |
| 19:07 | ART | 0回 |
| 19:06 | ART | 0回 |
| 19:04 | ART | 0回 |
| 19:02 | ART | 0回 |
| 19:01 | ART | 0回 |
| 19:00 | ART | 0回 |
| 18:58 | ART | 0回 |
| 18:57 | ART | 0回 |
| 18:55 | ART | 0回 |
| 18:54 | ART | 0回 |
| 18:52 | ART | 0回 |
| 18:51 | ART | 0回 |
| 18:50 | ART | 0回 |
| 18:48 | ART | 0回 |
| 18:47 | ART | 0回 |
| 18:45 | ART | 0回 |
| 18:44 | ART | 0回 |
| 18:42 | ART | 0回 |
| 18:40 | ART | 1回 |
| 18:38 | レギュラー | 0回 |
| 18:35 | ART | 597回 |
| 16:22 | ART | 0回 |
| 16:21 | ART | 0回 |
| 16:20 | ART | 0回 |
| 16:18 | ART | 0回 |
| 16:16 | ART | 0回 |
| 16:15 | ART | 0回 |
| 16:13 | ART | 0回 |
| 16:12 | ART | 0回 |
| 16:11 | ART | 0回 |
| 16:10 | ART | 1回 |
| 16:07 | レギュラー | 0回 |
| 16:06 | ART | 0回 |
| 16:04 | ART | 0回 |
| 16:02 | ART | 0回 |
| 16:00 | ART | 0回 |
| 15:59 | ART | 0回 |
| 15:58 | ART | 0回 |
| 15:56 | ART | 0回 |
| 15:55 | ART | 0回 |
| 15:53 | ART | 0回 |
| 15:51 | ART | 0回 |
| 15:49 | ART | 0回 |
| 15:47 | ART | 0回 |
| 15:45 | ART | 0回 |
| 15:43 | ART | 0回 |
| 15:40 | ART | 0回 |
| 15:39 | ART | 0回 |
| 15:37 | ART | 0回 |
| 15:36 | ART | 0回 |
| 15:34 | ART | 1回 |
| 15:33 | レギュラー | 0回 |
| 15:29 | ART | 142回 |
台を探す
[1328]








