台データ(1361番台)
Lダーリン・イン・ザ・フランキス

グラフをクリックで拡大できます


| 11:09 | ART | 9回 |
| 11:07 | レギュラー | 163回 |
| 10:32 | レギュラー | 42回 |
| 10:24 | レギュラー | 56回 |
| 10:17 | ART | 2回 |
| 10:07 | ART | 3回 |
| 10:05 | レギュラー | 340回 |
| 09:38 | ART | 5回 |
| 09:35 | レギュラー | 146回 |
| 09:23 | ART | 0回 |
| 09:21 | ART | 8回 |
| 09:20 | ART | 2回 |
| 09:19 | ART | 7回 |
| 09:13 | ART | 8回 |
| 09:11 | レギュラー | 49回 |


| 18:07 | ART | 4回 |
| 18:05 | レギュラー | 294回 |
| 15:09 | ART | 11回 |
| 15:06 | レギュラー | 50回 |
| 14:39 | レギュラー | 318回 |
| 14:00 | ART | 5回 |
| 13:53 | ART | 6回 |
| 13:47 | ART | 6回 |
| 13:42 | レギュラー | 221回 |
| 12:15 | ART | 3回 |
| 12:12 | ART | 3回 |
| 12:10 | ART | 4回 |
| 12:07 | ART | 7回 |
| 12:03 | ART | 7回 |
| 11:59 | ART | 6回 |
| 11:56 | ART | 4回 |
| 11:48 | ART | 8回 |
| 11:42 | ART | 0回 |
| 11:40 | ART | 0回 |
| 11:38 | ART | 0回 |
| 11:32 | ART | 0回 |
| 11:24 | ART | 0回 |
| 11:22 | ART | 0回 |
| 11:17 | ART | 2回 |
| 11:12 | ART | 0回 |
| 11:10 | ART | 7回 |
| 11:07 | ART | 0回 |
| 11:04 | ART | 0回 |
| 11:01 | ART | 0回 |
| 10:59 | ART | 0回 |
| 10:55 | ART | 0回 |
| 10:49 | ART | 32回 |
| 10:45 | ART | 2回 |
| 10:43 | ART | 0回 |
| 10:37 | ART | 0回 |
| 10:34 | ART | 0回 |
| 10:29 | ART | 0回 |
| 10:27 | ART | 0回 |
| 10:25 | ART | 0回 |
| 10:23 | ART | 0回 |
| 10:21 | ART | 0回 |
| 10:14 | ART | 0回 |
| 10:11 | ART | 0回 |
| 10:09 | ART | 0回 |
| 10:06 | ART | 0回 |
| 10:03 | ART | 0回 |
| 10:00 | ART | 2回 |
| 09:58 | ART | 8回 |
| 09:55 | レギュラー | 78回 |


| 21:15 | ART | 3回 |
| 21:12 | レギュラー | 121回 |
| 20:39 | ART | 8回 |
| 20:36 | レギュラー | 250回 |
| 20:13 | ART | 7回 |
| 20:11 | ART | 6回 |
| 20:09 | ART | 7回 |
| 20:07 | ART | 1回 |
| 20:05 | ART | 3回 |
| 20:01 | ART | 4回 |
| 19:59 | レギュラー | 85回 |
| 19:51 | レギュラー | 220回 |
| 19:28 | ART | 10回 |
| 19:26 | レギュラー | 114回 |
| 18:40 | ART | 17回 |
| 18:36 | ART | 3回 |
| 18:30 | ART | 0回 |
| 18:27 | ART | 3回 |
| 18:25 | レギュラー | 47回 |
| 18:20 | レギュラー | 383回 |
| 16:05 | ART | 9回 |
| 16:02 | ART | 3回 |
| 15:51 | ART | 0回 |
| 15:49 | ART | 0回 |
| 15:46 | ART | 4回 |
| 15:41 | ART | 14回 |
| 15:37 | ART | 6回 |
| 15:34 | ART | 5回 |
| 15:32 | ART | 5回 |
| 15:29 | レギュラー | 381回 |
| 14:59 | レギュラー | 192回 |
| 14:44 | レギュラー | 30回 |
| 14:41 | レギュラー | 225回 |
| 14:21 | レギュラー | 412回 |
| 13:25 | ART | 9回 |
| 13:21 | ART | 4回 |
| 13:17 | レギュラー | 667回 |
| 11:50 | レギュラー | 464回 |
| 11:11 | ART | 2回 |
| 11:09 | レギュラー | 60回 |
| 11:01 | レギュラー | 217回 |
| 09:46 | ART | 0回 |
| 09:43 | ART | 16回 |
| 09:39 | ART | 2回 |
| 09:36 | ART | 4回 |
| 09:31 | ART | 2回 |
| 09:29 | レギュラー | 284回 |


| 21:32 | ART | 2回 |
| 21:29 | ART | 5回 |
| 21:27 | レギュラー | 165回 |
| 21:15 | レギュラー | 52回 |
| 21:10 | ART | 2回 |
| 21:08 | ART | 5回 |
| 21:05 | ART | 3回 |
| 21:03 | レギュラー | 42回 |
| 20:58 | ART | 3回 |
| 20:56 | レギュラー | 37回 |
| 20:51 | レギュラー | 195回 |
| 20:33 | ART | 6回 |
| 20:30 | ART | 3回 |
| 20:26 | ART | 17回 |
| 20:22 | ART | 0回 |
| 20:19 | ART | 0回 |
| 20:18 | ART | 0回 |
| 20:16 | ART | 0回 |
| 20:13 | ART | 2回 |
| 20:09 | ART | 12回 |
| 20:05 | レギュラー | 418回 |
| 19:32 | レギュラー | 180回 |
| 19:19 | レギュラー | 84回 |
| 19:10 | レギュラー | 20回 |
| 19:07 | ART | 3回 |
| 19:05 | ART | 11回 |
| 19:02 | レギュラー | 150回 |
| 18:50 | レギュラー | 43回 |
| 18:46 | レギュラー | 103回 |
| 18:37 | レギュラー | 36回 |
| 18:29 | レギュラー | 33回 |
| 18:01 | ART | 1回 |
| 17:52 | ART | 0回 |
| 17:49 | ART | 1回 |
| 17:43 | ART | 7回 |
| 17:40 | レギュラー | 313回 |
| 17:15 | レギュラー | 50回 |
| 17:10 | レギュラー | 78回 |
| 17:01 | レギュラー | 286回 |
| 16:31 | ART | 11回 |
| 16:26 | ART | 4回 |
| 16:22 | ART | 3回 |
| 16:20 | ART | 0回 |
| 16:16 | ART | 0回 |
| 16:14 | ART | 0回 |
| 16:11 | ART | 2回 |
| 16:08 | ART | 3回 |
| 16:05 | ART | 4回 |
| 16:02 | レギュラー | 119回 |
| 14:45 | ART | 7回 |
| 14:42 | ART | 4回 |
| 14:39 | ART | 7回 |
| 14:38 | ART | 5回 |
| 14:36 | ART | 2回 |
| 14:34 | ART | 0回 |
| 14:29 | ART | 9回 |
| 14:26 | ART | 2回 |
| 14:23 | レギュラー | 202回 |
| 11:57 | ART | 7回 |
| 11:55 | ART | 3回 |
| 11:48 | ART | 0回 |
| 11:39 | ART | 0回 |
| 11:38 | ART | 5回 |
| 11:35 | ART | 5回 |
| 11:34 | ART | 0回 |
| 11:32 | ART | 2回 |
| 11:28 | レギュラー | 208回 |
| 11:13 | レギュラー | 92回 |
| 11:01 | レギュラー | 621回 |
| 10:13 | レギュラー | 256回 |
| 09:47 | ART | 8回 |
| 09:45 | レギュラー | 83回 |
| 09:37 | ART | 3回 |
| 09:32 | ART | 5回 |
| 09:29 | レギュラー | 76回 |


| 20:37 | ART | 1回 |
| 20:36 | ART | 5回 |
| 20:34 | ART | 5回 |
| 20:32 | ART | 4回 |
| 20:29 | レギュラー | 318回 |
| 18:49 | レギュラー | 667回 |
| 17:00 | ART | 7回 |
| 16:57 | レギュラー | 205回 |
| 16:17 | レギュラー | 147回 |
| 16:02 | ART | 5回 |
| 16:00 | レギュラー | 52回 |
| 15:55 | レギュラー | 154回 |
| 15:43 | ART | 9回 |
| 15:41 | レギュラー | 106回 |
| 15:31 | ART | 8回 |
| 15:29 | レギュラー | 7回 |
| 15:28 | レギュラー | 366回 |
| 13:30 | ART | 8回 |
| 13:27 | ART | 2回 |
| 13:25 | レギュラー | 350回 |
| 12:54 | レギュラー | 375回 |
| 12:25 | レギュラー | 83回 |
| 12:18 | ART | 0回 |
| 12:13 | ART | 5回 |
| 12:11 | レギュラー | 311回 |
| 11:47 | レギュラー | 11回 |
| 11:35 | ART | 6回 |
| 11:33 | レギュラー | 239回 |
| 11:14 | レギュラー | 131回 |
| 11:02 | ART | 8回 |
| 10:59 | ART | 3回 |
| 10:57 | ART | 1回 |
| 10:54 | レギュラー | 422回 |
| 10:18 | ART | 6回 |
| 10:15 | ART | 4回 |
| 10:14 | ART | 7回 |
| 10:11 | ART | 12回 |
| 10:03 | ART | 0回 |
| 09:52 | ART | 0回 |
| 09:50 | レギュラー | 59回 |
| 09:43 | レギュラー | 464回 |


| 19:12 | ART | 4回 |
| 19:11 | ART | 4回 |
| 19:08 | ART | 1回 |
| 19:03 | ART | 0回 |
| 19:01 | ART | 14回 |
| 18:56 | ART | 3回 |
| 18:53 | レギュラー | 269回 |
| 17:42 | ART | 9回 |
| 17:38 | レギュラー | 88回 |
| 17:12 | レギュラー | 478回 |
| 16:33 | レギュラー | 320回 |
| 16:07 | レギュラー | 158回 |
| 15:48 | ART | 3回 |
| 15:44 | ART | 4回 |
| 15:41 | ART | 6回 |
| 15:38 | レギュラー | 73回 |
| 15:32 | レギュラー | 234回 |
| 14:42 | ART | 3回 |
| 14:31 | ART | 0回 |
| 14:27 | ART | 2回 |
| 14:25 | レギュラー | 10回 |
| 14:23 | レギュラー | 205回 |
| 14:05 | ART | 1回 |
| 14:03 | ART | 1回 |
| 14:01 | ART | 2回 |
| 13:59 | ART | 3回 |
| 13:53 | ART | 3回 |
| 13:49 | ART | 3回 |
| 13:46 | レギュラー | 519回 |
| 13:08 | ART | 1回 |
| 13:05 | レギュラー | 49回 |
| 12:59 | レギュラー | 339回 |
| 12:26 | ART | 7回 |
| 12:24 | レギュラー | 288回 |
| 11:18 | ART | 1回 |
| 11:16 | レギュラー | 212回 |
| 10:57 | レギュラー | 175回 |
| 10:40 | レギュラー | 27回 |
| 10:37 | レギュラー | 269回 |
| 10:07 | ART | 3回 |
| 10:02 | ART | 6回 |
| 09:58 | ART | 4回 |
| 09:55 | レギュラー | 115回 |
| 09:12 | レギュラー | 53回 |








