台データ(66番台)
eシャーマンキングLB 高スタート機種
本日12/20(土)
総当り
大当り(初当り)
確変
1
1
--
最高連続回数
1
最終スタート回数
--
総スタート回数
212
PT
370
確率(総当り)
1/212
確率(初当り)
1/148
前日12/19(金)
総当り
大当り(初当り)
確変
40
8
32
最高連続回数
15
最終スタート回数
627
総スタート回数
4303
PT
24790
確率(総当り)
1/107
確率(初当り)
1/303

グラフをクリックで拡大できます


| 17:18 | 確変 | 3回 |
| 17:16 | 確変 | 0回 |
| 17:15 | 確変 | 76回 |
| 17:10 | 確変 | 20回 |
| 17:07 | 確変 | 68回 |
| 17:03 | 確変 | 0回 |
| 17:02 | 確変 | 25回 |
| 16:59 | 確変 | 63回 |
| 16:55 | 確変 | 17回 |
| 16:52 | 大当 | 244回 |
| 16:27 | 大当 | 1130回 |
| 13:26 | 大当 | 282回 |
| 12:19 | 確変 | 0回 |
| 12:18 | 確変 | 61回 |
| 12:14 | 大当 | 175回 |
| 11:41 | 確変 | 0回 |
| 11:40 | 確変 | 0回 |
| 11:39 | 確変 | 0回 |
| 11:38 | 確変 | 55回 |
| 11:34 | 確変 | 0回 |
| 11:33 | 確変 | 20回 |
| 11:30 | 確変 | 12回 |
| 11:28 | 確変 | 82回 |
| 11:23 | 確変 | 0回 |
| 11:22 | 確変 | 0回 |
| 11:21 | 確変 | 0回 |
| 11:20 | 確変 | 102回 |
| 11:15 | 確変 | 0回 |
| 11:14 | 確変 | 19回 |
| 11:11 | 大当 | 154回 |
| 10:54 | 大当 | 206回 |
| 10:12 | 大当 | 83回 |
| 09:56 | 確変 | 64回 |
| 09:52 | 確変 | 0回 |
| 09:51 | 確変 | 60回 |
| 09:47 | 確変 | 0回 |
| 09:46 | 確変 | 0回 |
| 09:45 | 確変 | 16回 |
| 09:43 | 確変 | 8回 |
| 09:39 | 大当 | 151回 |
台を探す
[66] [254]








