台データ(944番台)
Lダーリン・イン・ザ・フランキス

グラフをクリックで拡大できます


| 20:03 | レギュラー | 475回 |
| 19:22 | ART | 11回 |
| 19:18 | レギュラー | 116回 |
| 19:09 | レギュラー | 322回 |
| 18:44 | ART | 9回 |
| 18:41 | レギュラー | 352回 |
| 18:07 | ART | 2回 |
| 18:05 | ART | 2回 |
| 18:02 | ART | 3回 |
| 18:00 | ART | 6回 |
| 17:57 | ART | 4回 |
| 17:52 | ART | 0回 |
| 17:49 | ART | 7回 |
| 17:47 | レギュラー | 359回 |
| 17:19 | ART | 4回 |
| 17:14 | ART | 7回 |
| 17:13 | ART | 1回 |
| 17:11 | ART | 2回 |
| 17:08 | ART | 8回 |
| 17:05 | レギュラー | 667回 |
| 16:15 | ART | 3回 |
| 16:11 | ART | 4回 |
| 16:08 | ART | 5回 |
| 16:05 | ART | 10回 |
| 15:57 | ART | 0回 |
| 15:55 | ART | 2回 |
| 15:54 | ART | 4回 |
| 15:52 | レギュラー | 119回 |
| 15:43 | レギュラー | 60回 |
| 15:37 | ART | 2回 |
| 15:34 | ART | 4回 |
| 15:32 | レギュラー | 133回 |
| 15:22 | レギュラー | 106回 |
| 15:13 | レギュラー | 96回 |
| 15:04 | レギュラー | 256回 |
| 14:45 | ART | 8回 |
| 14:39 | ART | 2回 |
| 14:37 | レギュラー | 267回 |
| 14:16 | ART | 2回 |
| 14:13 | ART | 13回 |
| 14:05 | ART | 10回 |
| 14:00 | ART | 2回 |
| 13:57 | ART | 12回 |
| 13:54 | レギュラー | 64回 |
| 13:48 | レギュラー | 332回 |
| 13:20 | レギュラー | 114回 |
| 13:10 | ART | 6回 |
| 13:08 | ART | 12回 |
| 13:01 | ART | 0回 |
| 12:57 | ART | 0回 |
| 12:52 | ART | 0回 |
| 12:45 | ART | 0回 |
| 12:40 | ART | 0回 |
| 12:38 | ART | 0回 |
| 12:36 | ART | 0回 |
| 12:34 | ART | 0回 |
| 12:32 | ART | 0回 |
| 12:30 | ART | 0回 |
| 12:28 | ART | 0回 |
| 12:20 | ART | 32回 |
| 12:06 | ART | 0回 |
| 12:05 | ART | 0回 |
| 12:02 | ART | 2回 |
| 12:00 | ART | 11回 |
| 11:53 | ART | 3回 |
| 11:51 | ART | 0回 |
| 11:48 | ART | 9回 |
| 11:44 | ART | 5回 |
| 11:42 | レギュラー | 144回 |
| 11:29 | ART | 6回 |
| 11:27 | レギュラー | 405回 |
| 10:57 | ART | 5回 |
| 10:55 | ART | 0回 |
| 10:54 | ART | 0回 |
| 10:52 | ART | 17回 |
| 10:49 | ART | 7回 |
| 10:45 | ART | 0回 |
| 10:34 | ART | 1回 |
| 10:31 | ART | 6回 |
| 10:29 | ART | 3回 |
| 10:26 | ART | 0回 |
| 10:24 | ART | 0回 |
| 10:22 | ART | 10回 |
| 10:19 | レギュラー | 95回 |
| 10:10 | レギュラー | 318回 |
| 09:42 | レギュラー | 79回 |
| 09:34 | レギュラー | 192回 |
| 09:17 | ART | 9回 |
| 09:13 | ART | 3回 |
| 09:09 | レギュラー | 86回 |


| 21:30 | ART | 6回 |
| 21:27 | ART | 10回 |
| 21:26 | ART | 5回 |
| 21:23 | ART | 8回 |
| 21:20 | ART | 0回 |
| 21:19 | ART | 0回 |
| 21:16 | ART | 0回 |
| 21:14 | ART | 0回 |
| 21:11 | ART | 0回 |
| 21:08 | ART | 0回 |
| 21:06 | ART | 0回 |
| 21:06 | ART | 0回 |
| 21:03 | ART | 0回 |
| 21:00 | ART | 1回 |
| 20:57 | ART | 4回 |
| 20:55 | レギュラー | 303回 |
| 20:23 | レギュラー | 258回 |
| 20:03 | レギュラー | 200回 |
| 19:47 | レギュラー | 96回 |
| 19:40 | レギュラー | 240回 |
| 19:18 | レギュラー | 461回 |
| 18:43 | ART | 11回 |
| 18:41 | ART | 6回 |
| 18:39 | ART | 13回 |
| 18:36 | ART | 0回 |
| 18:29 | ART | 0回 |
| 18:26 | ART | 0回 |
| 18:25 | ART | 3回 |
| 18:23 | ART | 2回 |
| 18:20 | ART | 0回 |
| 18:18 | ART | 9回 |
| 18:15 | レギュラー | 668回 |
| 15:20 | レギュラー | 99回 |
| 15:09 | ART | 9回 |
| 15:07 | レギュラー | 351回 |
| 14:41 | レギュラー | 219回 |
| 14:14 | ART | 13回 |
| 14:10 | レギュラー | 144回 |
| 13:58 | レギュラー | 110回 |
| 13:48 | レギュラー | 214回 |


| 20:38 | ART | 3回 |
| 20:35 | ART | 12回 |
| 20:32 | ART | 10回 |
| 20:28 | ART | 1回 |
| 20:24 | ART | 0回 |
| 20:22 | ART | 0回 |
| 20:21 | ART | 1回 |
| 20:19 | レギュラー | 435回 |
| 19:43 | レギュラー | 253回 |
| 19:23 | レギュラー | 83回 |
| 19:17 | レギュラー | 572回 |
| 18:31 | レギュラー | 618回 |
| 17:31 | レギュラー | 349回 |
| 16:52 | レギュラー | 271回 |
| 16:25 | ART | 12回 |
| 16:22 | ART | 9回 |
| 16:12 | ART | 3回 |
| 16:10 | ART | 0回 |
| 16:09 | ART | 0回 |
| 16:06 | ART | 0回 |
| 16:02 | ART | 4回 |
| 16:00 | レギュラー | 174回 |
| 15:45 | ART | 9回 |
| 15:43 | レギュラー | 77回 |
| 15:34 | レギュラー | 304回 |
| 14:18 | レギュラー | 158回 |








