台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
1000円/46枚
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 1/171 | 4 | 1 | 0 | 855 | |
| 962 | 1/70 | 2 | 0 | 0 | 140 | |
| 963 | 1/135 | 4 | 1 | 0 | 679 | |
| 964 | 1/172 | 11 | 9 | 0 | 3459 | |
| 965 | 1/142 | 4 | 1 | 0 | 711 | |
| 966 | 1/104 | 4 | 1 | 0 | 522 | |
| 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 968 | 1/224 | 4 | 4 | 0 | 1793 | |
| 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 970 | 1/164 | 3 | 4 | 0 | 1153 | |
| 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 972 | 1/224 | 6 | 3 | 0 | 2020 | |
| 973 | 1/305 | 2 | 0 | 0 | 610 | |
| 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 975 | 1/163 | 13 | 7 | 0 | 3265 | |
| 976 | 1/110 | 0 | 1 | 0 | 110 | |
| 977 | 1/106 | 9 | 5 | 0 | 1496 | |
| 978 | 1/136 | 18 | 10 | 0 | 3811 | |
| 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 1/220 | 6 | 1 | 0 | 1546 | |
| 981 | 1/164 | 21 | 14 | 0 | 5772 | |
| 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 984 | 1/126 | 17 | 3 | 0 | 2539 | |
| 985 | 1/51 | 2 | 0 | 0 | 103 | |
| 986 | 1/158 | 6 | 3 | 0 | 1429 | |
| 987 | 1/167 | 5 | 3 | 0 | 1341 | |
| 988 | 1/211 | 2 | 1 | 0 | 635 | |
| 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 990 | 1/162 | 12 | 9 | 0 | 3411 | |
| 991 | 1/168 | 12 | 8 | 0 | 3378 | |
| 992 | 1/162 | 3 | 4 | 0 | 1137 | |
| 993 | 1/188 | 7 | 0 | 0 | 1316 | |
| 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 995 | 1/171 | 3 | 3 | 0 | 1028 | |
| 996 | 1/81 | 2 | 0 | 0 | 163 | |
| 997 | 1/172 | 16 | 9 | 0 | 4319 | |
| 998 | 1/20 | 2 | 0 | 0 | 41 | |
| 999 | 1/136 | 9 | 7 | 0 | 2188 | |
| 1000 | 1/196 | 13 | 5 | 0 | 3545 |








