台を探す
ドラゴンハナハナ閃光-30
台番を選択してください
20スロ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1/161 | 35 | 13 | 0 | 7744 | |
| 2002 | 1/218 | 13 | 3 | 0 | 3489 | |
| 2003 | 1/149 | 20 | 14 | 0 | 5067 | |
| 2005 | 1/159 | 10 | 2 | 0 | 1909 | |
| 2006 | 1/146 | 44 | 22 | 0 | 9653 | |
| 2007 | 1/200 | 10 | 6 | 0 | 3211 | |
| 2008 | 1/177 | 20 | 14 | 0 | 6041 | |
| 2010 | 1/175 | 10 | 9 | 0 | 3327 | |
| 2011 | 1/152 | 26 | 12 | 0 | 5783 | |
| 2012 | 1/229 | 6 | 3 | 0 | 2065 | |
| 2038 | 1/170 | 24 | 13 | 0 | 6315 | |
| 2050 | 1/197 | 9 | 3 | 0 | 2375 | |
| 2051 | 1/154 | 28 | 12 | 0 | 6172 | |
| 2052 | 1/253 | 7 | 7 | 0 | 3547 | |
| 2053 | 1/256 | 6 | 4 | 0 | 2569 | |
| 2055 | 1/166 | 27 | 7 | 0 | 5651 | |
| 2056 | 1/108 | 54 | 26 | 0 | 8691 | |
| 2057 | 1/153 | 33 | 23 | 0 | 8600 | |
| 2058 | 1/220 | 6 | 1 | 0 | 1542 | |
| 2060 | 1/177 | 36 | 13 | 0 | 8702 |








