台を探す
ハナハナホウオウ天翔-30
台番を選択してください
20スロ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1/135 | 18 | 11 | 0 | 3935 | |
| 2015 | 1/210 | 9 | 5 | 0 | 2952 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | |
| 2017 | 1/146 | 6 | 2 | 0 | 1168 | |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
| 2020 | 1/134 | 6 | 3 | 0 | 1214 | |
| 2021 | 1/131 | 11 | 8 | 0 | 2495 | |
| 2022 | 1/180 | 4 | 4 | 0 | 1447 | |
| 2023 | 1/125 | 4 | 4 | 0 | 1000 | |
| 2025 | 1/185 | 9 | 2 | 0 | 2038 | |
| 2026 | 1/163 | 2 | 1 | 0 | 489 | |
| 2027 | 1/155 | 11 | 16 | 0 | 4189 | |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2030 | 1/148 | 13 | 11 | 0 | 3566 | |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 2032 | 1/113 | 6 | 3 | 0 | 1017 | |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | |
| 2035 | 1/118 | 13 | 7 | 0 | 2376 | |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | |
| 2037 | 1/129 | 4 | 2 | 0 | 776 |








