台を探す
沖ドキ!BLACK
台番を選択してください
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2188 | 1/240 | 9 | 12 | 0 | 5041 | |
| 2200 | 1/60 | 15 | 5 | 0 | 1213 | |
| 2201 | 1/151 | 19 | 8 | 0 | 4101 | |
| 2202 | 1/165 | 14 | 12 | 0 | 4315 | |
| 2203 | 1/158 | 5 | 3 | 0 | 1271 | |
| 2205 | 1/135 | 8 | 13 | 0 | 2852 | |
| 2206 | 1/164 | 17 | 8 | 0 | 4121 | |
| 2207 | 1/75 | 34 | 20 | 0 | 4078 | |
| 2208 | 1/80 | 22 | 5 | 0 | 2185 | |
| 2210 | 1/196 | 10 | 10 | 0 | 3927 | |
| 2211 | 1/68 | 23 | 12 | 0 | 2413 | |
| 2212 | 1/140 | 22 | 10 | 0 | 4490 | |
| 2213 | 1/118 | 8 | 5 | 0 | 1537 | |
| 2215 | 1/31 | 8 | 3 | 0 | 343 | |
| 2216 | 1/66 | 17 | 16 | 0 | 2185 | |
| 2217 | 1/105 | 25 | 17 | 0 | 4433 | |
| 2218 | 1/238 | 5 | 4 | 0 | 2149 | |
| 2220 | 1/110 | 8 | 14 | 0 | 2430 | |
| 2221 | 1/165 | 18 | 9 | 0 | 4466 | |
| 2222 | 1/143 | 12 | 9 | 0 | 3018 |








