台を探す
沖ドキ!BLACK
台番を選択してください
20スロ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1676 | 1/93 | 36 | 32 | 0 | 6337 | |
| 1677 | 1/75 | 23 | 13 | 0 | 2728 | |
| 1678 | 1/77 | 44 | 23 | 0 | 5162 | |
| 1680 | 1/99 | 25 | 20 | 0 | 4457 | |
| 1681 | 1/111 | 38 | 18 | 0 | 6262 | |
| 1682 | 1/84 | 39 | 23 | 0 | 5222 | |
| 1683 | 1/127 | 28 | 16 | 0 | 5631 | |
| 1685 | 1/129 | 21 | 16 | 0 | 4809 | |
| 1686 | 1/184 | 20 | 13 | 0 | 6093 | |
| 1687 | 1/145 | 28 | 13 | 0 | 5963 | |
| 1688 | 1/98 | 27 | 13 | 0 | 3957 | |
| 1722 | 1/77 | 38 | 23 | 0 | 4752 | |
| 1723 | 1/198 | 16 | 15 | 0 | 6166 | |
| 1725 | 1/96 | 36 | 21 | 0 | 5484 | |
| 1726 | 1/53 | 36 | 23 | 0 | 3142 | |
| 1727 | 1/143 | 27 | 13 | 0 | 5722 | |
| 1728 | 1/144 | 25 | 20 | 0 | 6486 | |
| 1730 | 1/110 | 21 | 26 | 0 | 5213 | |
| 1731 | 1/126 | 28 | 15 | 0 | 5442 | |
| 1732 | 1/165 | 22 | 22 | 0 | 7300 | |
| 1733 | 1/73 | 29 | 15 | 0 | 3221 | |
| 1735 | 1/123 | 34 | 26 | 0 | 7404 | |
| 1736 | 1/126 | 24 | 20 | 0 | 5550 | |
| 1737 | 1/82 | 23 | 32 | 0 | 4522 | |
| 1738 | 1/62 | 31 | 22 | 0 | 3300 | |
| 1750 | 1/61 | 49 | 19 | 0 | 4165 | |
| 1751 | 1/64 | 30 | 25 | 0 | 3574 | |
| 1752 | 1/101 | 33 | 32 | 0 | 6585 | |
| 1753 | 1/151 | 27 | 9 | 0 | 5440 | |
| 1755 | 1/109 | 30 | 18 | 0 | 5248 | |
| 1756 | 1/177 | 23 | 13 | 0 | 6400 | |
| 1785 | 1/92 | 39 | 24 | 0 | 5829 | |
| 1786 | 1/141 | 29 | 23 | 0 | 7346 | |
| 1787 | 1/149 | 30 | 15 | 0 | 6711 | |
| 1788 | 1/148 | 19 | 10 | 0 | 4315 | |
| 1800 | 1/115 | 22 | 23 | 0 | 5201 | |
| 1801 | 1/131 | 36 | 14 | 0 | 6556 | |
| 1802 | 1/103 | 34 | 18 | 0 | 5371 | |
| 1803 | 1/95 | 39 | 15 | 0 | 5152 | |
| 1805 | 1/87 | 33 | 23 | 0 | 4881 |








