台を探す
沖ドキ!GOLD-30①
台番を選択してください
20スロ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | 1/34 | 19 | 9 | 0 | 975 | |
| 1582 | 1/83 | 5 | 5 | 0 | 836 | |
| 1583 | 1/1005 | 2 | 0 | 0 | 2010 | |
| 1585 | 1/28 | 4 | 2 | 0 | 169 | |
| 1586 | 1/103 | 12 | 8 | 0 | 2076 | |
| 1587 | 1/34 | 11 | 3 | 0 | 486 | |
| 1588 | 1/36 | 28 | 10 | 0 | 1402 | |
| 1600 | 1/92 | 8 | 3 | 0 | 1017 | |
| 1601 | 1/80 | 21 | 5 | 0 | 2102 | |
| 1602 | 1/76 | 6 | 3 | 0 | 687 | |
| 1603 | 1/119 | 4 | 1 | 0 | 596 | |
| 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | |
| 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | |
| 1607 | 1/70 | 5 | 5 | 0 | 704 | |
| 1608 | 1/61 | 27 | 9 | 0 | 2203 | |
| 1610 | 1/138 | 6 | 1 | 0 | 971 | |
| 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
| 1612 | 1/79 | 8 | 4 | 0 | 958 | |
| 1613 | 1/209 | 12 | 9 | 0 | 4404 | |
| 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | |
| 1616 | 1/64 | 16 | 3 | 0 | 1225 | |
| 1617 | 1/402 | 0 | 1 | 0 | 402 | |
| 1618 | 1/117 | 9 | 4 | 0 | 1530 | |
| 1620 | 1/57 | 10 | 3 | 0 | 744 | |
| 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | |
| 1622 | 1/38 | 10 | 8 | 0 | 695 | |
| 1623 | 1/203 | 3 | 2 | 0 | 1016 | |
| 1625 | 1/141 | 10 | 7 | 0 | 2399 | |
| 1626 | 1/91 | 14 | 6 | 0 | 1821 | |
| 1627 | 1/17 | 4 | 1 | 0 | 89 | |
| 1628 | 1/49 | 7 | 2 | 0 | 443 | |
| 1630 | 1/156 | 6 | 4 | 0 | 1565 | |
| 1631 | 1/120 | 7 | 1 | 0 | 962 | |
| 1632 | 1/51 | 14 | 5 | 0 | 986 | |
| 1633 | 1/130 | 9 | 5 | 0 | 1828 | |
| 1635 | 1/71 | 11 | 3 | 0 | 1002 | |
| 1636 | 1/55 | 24 | 8 | 0 | 1766 | |
| 1637 | 1/24 | 12 | 5 | 0 | 411 | |
| 1638 | 1/38 | 12 | 3 | 0 | 572 | |
| 1650 | 1/98 | 9 | 8 | 0 | 1671 |








