å°ã‚’探ã™
沖ドキ!GOLD-30
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
1262 | 1/330 | 1 | 2 | 0 | 991 | |
1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
1265 | 1/220 | 5 | 1 | 0 | 1320 | |
1266 | 1/544 | 1 | 1 | 0 | 1089 | |
1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | |
1268 | 1/102 | 6 | 5 | 0 | 1124 | |
1270 | 1/516 | 1 | 1 | 0 | 1032 | |
1271 | 1/29 | 14 | 4 | 0 | 534 | |
1272 | 1/678 | 2 | 1 | 0 | 2035 | |
1273 | 1/10 | 2 | 1 | 0 | 30 | |
1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
1276 | 1/195 | 1 | 2 | 0 | 587 | |
1277 | 1/30 | 19 | 3 | 0 | 667 | |
1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
1280 | 1/61 | 5 | 5 | 0 | 619 | |
1281 | 1/110 | 0 | 3 | 0 | 331 | |
1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | |
1283 | 1/23 | 6 | 2 | 0 | 191 | |
1285 | 1/19 | 12 | 6 | 0 | 353 | |
1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
1357 | 1/70 | 0 | 1 | 0 | 70 | |
1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | |
1360 | 1/134 | 1 | 4 | 0 | 670 | |
1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
1362 | 1/63 | 1 | 3 | 0 | 255 | |
1363 | 1/31 | 26 | 13 | 0 | 1228 | |
1365 | 1/73 | 5 | 4 | 0 | 664 | |
1366 | 1/30 | 4 | 1 | 0 | 153 | |
1367 | 1/198 | 3 | 0 | 0 | 595 | |
1368 | 1/130 | 3 | 5 | 0 | 1042 | |
1370 | 1/34 | 3 | 2 | 0 | 170 | |
1371 | 1/198 | 11 | 4 | 0 | 2973 | |
1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
1373 | 1/11 | 17 | 10 | 0 | 300 | |
1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | |
1376 | 1/183 | 6 | 5 | 0 | 2014 | |
1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | |
1378 | 1/138 | 5 | 3 | 0 | 1105 | |
1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|