台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
20すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1838 | 1/330 | 0 | 1 | 0 | 330 | |
1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1856 | 1/121 | 4 | 2 | 0 | 728 | |
1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1858 | 1/195 | 2 | 0 | 0 | 391 | |
1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1865 | 1/167 | 1 | 0 | 0 | 167 | |
1866 | 1/99 | 5 | 1 | 0 | 599 | |
1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1868 | 1/11 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
1870 | 1/82 | 1 | 0 | 0 | 82 | |
1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1875 | 1/91 | 2 | 1 | 0 | 273 | |
1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1881 | 1/179 | 3 | 0 | 0 | 538 | |
1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000 | 1/84 | 2 | 1 | 0 | 252 |
20すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
---|