台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
5すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
883 | 1/75 | 8 | 8 | 0 | 1210 | |
885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
20すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1032 | 1/158 | 7 | 4 | 0 | 1740 | |
1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
1036 | 1/76 | 1 | 2 | 0 | 228 | |
1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
1050 | 1/53 | 6 | 4 | 0 | 534 | |
1051 | 1/53 | 3 | 1 | 0 | 212 | |
1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1055 | 1/129 | 4 | 1 | 0 | 646 | |
1056 | 1/120 | 3 | 1 | 0 | 481 | |
1057 | 1/30 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
1060 | 1/42 | 0 | 1 | 0 | 42 | |
1061 | 1/112 | 2 | 1 | 0 | 336 | |
1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1066 | 1/146 | 12 | 0 | 0 | 1752 | |
1067 | 1/158 | 4 | 3 | 0 | 1109 | |
1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
1072 | 1/121 | 4 | 5 | 0 | 1097 | |
1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
1077 | 1/131 | 1 | 4 | 0 | 659 | |
1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1081 | 1/134 | 3 | 1 | 0 | 538 | |
1082 | 1/28 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
1085 | 1/80 | 1 | 0 | 0 | 80 | |
1086 | 1/95 | 1 | 1 | 0 | 190 | |
1087 | 1/141 | 1 | 0 | 0 | 141 | |
1088 | 1/85 | 5 | 3 | 0 | 685 | |
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
5すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
---|
20すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
---|