台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
1000円/46枚
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 962 | 1/137 | 12 | 8 | 0 | 2751 | |
| 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 966 | 1/102 | 3 | 0 | 0 | 308 | |
| 967 | 1/44 | 0 | 2 | 0 | 88 | |
| 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 969 | 1/73 | 1 | 1 | 0 | 147 | |
| 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 971 | 1/460 | 2 | 0 | 0 | 920 | |
| 972 | 1/63 | 2 | 0 | 0 | 127 | |
| 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 976 | 1/61 | 1 | 0 | 0 | 61 | |
| 977 | 1/102 | 2 | 0 | 0 | 204 | |
| 978 | 1/109 | 1 | 0 | 0 | 109 | |
| 979 | 1/80 | 0 | 1 | 0 | 80 | |
| 980 | 1/148 | 6 | 2 | 0 | 1186 | |
| 981 | 1/11 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| 982 | 1/289 | 0 | 1 | 0 | 289 | |
| 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 984 | 1/133 | 2 | 0 | 0 | 267 | |
| 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 987 | 1/134 | 17 | 4 | 0 | 2824 | |
| 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 1/93 | 2 | 3 | 0 | 467 | |
| 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991 | 1/177 | 8 | 9 | 0 | 3024 | |
| 992 | 1/61 | 1 | 0 | 0 | 61 | |
| 993 | 1/93 | 0 | 1 | 0 | 93 | |
| 994 | 1/99 | 2 | 0 | 0 | 198 | |
| 995 | 1/111 | 8 | 3 | 0 | 1221 | |
| 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 998 | 1/89 | 3 | 1 | 0 | 356 | |
| 999 | 1/292 | 3 | 1 | 0 | 1171 | |
| 1000 | 1/128 | 15 | 7 | 0 | 2820 |
1000円/46枚
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|---|








