台を探す
Lスマスロ北斗①
台番を選択してください
20スロ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 1/279 | 1 | 1 | 0 | 558 | |
| 2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2125 | 1/68 | 5 | 1 | 0 | 412 | |
| 2126 | 1/15 | 38 | 1 | 0 | 604 | |
| 2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130 | 1/193 | 4 | 2 | 0 | 1163 | |
| 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | |
| 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2136 | 1/11 | 4 | 1 | 0 | 58 | |
| 2137 | 1/127 | 6 | 2 | 0 | 1023 | |
| 2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 2151 | 1/45 | 8 | 2 | 0 | 455 | |
| 2152 | 1/229 | 1 | 1 | 0 | 459 | |
| 2153 | 1/177 | 1 | 1 | 0 | 355 | |
| 2155 | 1/11 | 7 | 1 | 0 | 89 | |
| 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2160 | 1/20 | 15 | 1 | 0 | 331 | |
| 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2163 | 1/77 | 22 | 5 | 0 | 2100 | |
| 2165 | 1/16 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
| 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 2167 | 1/16 | 3 | 1 | 0 | 66 | |
| 2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 2170 | 1/172 | 4 | 1 | 0 | 864 | |
| 2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 2172 | 1/16 | 5 | 1 | 0 | 99 | |
| 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | |
| 2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2178 | 1/12 | 11 | 1 | 0 | 147 | |
| 2180 | 1/412 | 1 | 1 | 0 | 824 | |
| 2181 | 1/51 | 9 | 2 | 0 | 565 | |
| 2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
20スロ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|---|








