台を探す
Lスマスロ北斗
台番を選択してください
20スロ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2116 | 1/107 | 11 | 3 | 0 | 1507 | |
| 2117 | 1/67 | 13 | 1 | 0 | 942 | |
| 2118 | 1/122 | 6 | 1 | 0 | 858 | |
| 2120 | 1/29 | 3 | 1 | 0 | 117 | |
| 2121 | 1/57 | 1 | 1 | 0 | 114 | |
| 2122 | 1/209 | 8 | 4 | 0 | 2514 | |
| 2123 | 1/89 | 3 | 3 | 0 | 536 | |
| 2176 | 1/102 | 8 | 4 | 0 | 1235 | |
| 2177 | 1/38 | 10 | 1 | 0 | 423 | |
| 2178 | 1/64 | 12 | 4 | 0 | 1031 | |
| 2180 | 1/83 | 10 | 1 | 0 | 913 | |
| 2181 | 1/101 | 8 | 5 | 0 | 1324 | |
| 2182 | 1/85 | 4 | 1 | 0 | 428 | |
| 2183 | 1/11 | 5 | 1 | 0 | 71 | |
| 2185 | 1/50 | 49 | 6 | 0 | 2766 | |
| 2186 | 1/185 | 4 | 2 | 0 | 1110 | |
| 2187 | 1/73 | 24 | 3 | 0 | 1987 | |
| 2188 | 1/24 | 1 | 1 | 0 | 48 | |
| 2200 | 1/105 | 8 | 3 | 0 | 1163 | |
| 2201 | 1/47 | 4 | 1 | 0 | 239 | |
| 2202 | 1/27 | 14 | 1 | 0 | 412 |
2すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | 1/83 | 26 | 3 | 0 | 2424 | |
| 1506 | 1/113 | 8 | 3 | 0 | 1245 | |
| 1507 | 1/70 | 17 | 4 | 0 | 1475 | |
| 1508 | 1/186 | 8 | 4 | 0 | 2232 | |
| 1510 | 1/58 | 41 | 8 | 0 | 2855 | |
| 1511 | 1/74 | 20 | 6 | 0 | 1940 | |
| 1512 | 1/12 | 29 | 2 | 0 | 392 | |
| 1513 | 1/76 | 23 | 5 | 0 | 2140 |








