台を探す
Lスマスロ北斗
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | 1/25 | 61 | 1 | 0 | 1570 | |
| 1232 | 1/175 | 20 | 8 | 0 | 4905 | |
| 1251 | 1/130 | 12 | 3 | 0 | 1952 | |
| 1268 | 1/84 | 39 | 9 | 0 | 4073 | |
| 1272 | 1/262 | 8 | 3 | 0 | 2890 | |
| 1275 | 1/56 | 70 | 13 | 0 | 4691 |
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | 1/103 | 16 | 6 | 0 | 2274 | |
| 1176 | 1/45 | 5 | 1 | 0 | 274 | |
| 1177 | 1/117 | 8 | 3 | 0 | 1288 | |
| 1178 | 1/140 | 21 | 6 | 0 | 3803 | |
| 1180 | 1/86 | 9 | 1 | 0 | 862 | |
| 1181 | 1/149 | 5 | 1 | 0 | 899 | |
| 1182 | 1/91 | 5 | 1 | 0 | 546 | |
| 1183 | 1/48 | 4 | 1 | 0 | 244 | |
| 1185 | 1/32 | 48 | 5 | 0 | 1698 |








