台を探す
Lスマスロ北斗
台番を選択してください
1000/46枚
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 795 | 1/185 | 4 | 4 | 0 | 1484 | |
| 796 | 1/40 | 18 | 3 | 0 | 843 | |
| 797 | 1/195 | 3 | 1 | 0 | 781 | |
| 798 | 1/211 | 3 | 1 | 0 | 847 | |
| 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 1/184 | 3 | 1 | 0 | 738 | |
| 801 | 1/77 | 6 | 1 | 0 | 543 | |
| 802 | 1/111 | 4 | 1 | 0 | 556 | |
| 803 | 1/102 | 9 | 2 | 0 | 1127 | |
| 804 | 1/55 | 1 | 1 | 0 | 110 | |
| 949 | 1/84 | 4 | 3 | 0 | 592 | |
| 950 | 1/164 | 1 | 1 | 0 | 329 | |
| 951 | 1/89 | 3 | 1 | 0 | 359 | |
| 952 | 1/18 | 2 | 1 | 0 | 54 | |
| 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 954 | 1/64 | 12 | 1 | 0 | 832 | |
| 955 | 1/49 | 8 | 2 | 0 | 490 | |
| 956 | 1/104 | 11 | 4 | 0 | 1572 | |
| 1009 | 1/131 | 28 | 11 | 0 | 5118 | |
| 1023 | 1/57 | 78 | 10 | 0 | 5043 |
2すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 1/52 | 81 | 9 | 0 | 4730 | |
| 1052 | 1/154 | 13 | 3 | 0 | 2474 | |
| 1053 | 1/119 | 15 | 4 | 0 | 2275 | |
| 1054 | 1/53 | 27 | 5 | 0 | 1724 |








