台を探す
Lスマスロ北斗
台番を選択してください
1000円/46枚
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 | 1/134 | 5 | 4 | 0 | 1210 | |
| 766 | 1/91 | 25 | 7 | 0 | 2924 | |
| 767 | 1/31 | 4 | 1 | 0 | 157 | |
| 768 | 1/274 | 2 | 2 | 0 | 1098 | |
| 769 | 1/147 | 12 | 5 | 0 | 2509 | |
| 770 | 1/80 | 30 | 9 | 0 | 3157 | |
| 771 | 1/69 | 12 | 4 | 0 | 1104 | |
| 772 | 1/62 | 5 | 2 | 0 | 434 | |
| 773 | 1/58 | 11 | 2 | 0 | 754 | |
| 774 | 1/42 | 25 | 1 | 0 | 1099 | |
| 775 | 1/58 | 11 | 2 | 0 | 756 | |
| 776 | 1/85 | 3 | 1 | 0 | 343 | |
| 777 | 1/113 | 11 | 2 | 0 | 1469 | |
| 778 | 1/26 | 65 | 4 | 0 | 1840 | |
| 779 | 1/20 | 6 | 1 | 0 | 143 | |
| 780 | 1/194 | 3 | 2 | 0 | 971 |
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1/115 | 30 | 12 | 0 | 4848 | |
| 122 | 1/73 | 45 | 11 | 0 | 4134 | |
| 123 | 1/68 | 43 | 8 | 0 | 3499 | |
| 124 | 1/55 | 39 | 7 | 0 | 2568 | |
| 125 | 1/90 | 24 | 9 | 0 | 2988 | |
| 126 | 1/81 | 46 | 15 | 0 | 4960 | |
| 127 | 1/70 | 39 | 10 | 0 | 3476 | |
| 128 | 1/44 | 80 | 7 | 0 | 3876 |








