台を探す
Lスマスロ北斗 ①
台番を選択してください
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1/53 | 31 | 4 | 0 | 1862 | |
| 2022 | 1/148 | 3 | 1 | 0 | 595 | |
| 2023 | 1/30 | 60 | 4 | 0 | 1954 | |
| 2025 | 1/71 | 4 | 1 | 0 | 356 | |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 2027 | 1/171 | 1 | 1 | 0 | 342 | |
| 2028 | 1/69 | 1 | 1 | 0 | 138 | |
| 2030 | 1/19 | 32 | 1 | 0 | 649 | |
| 2031 | 1/113 | 2 | 1 | 0 | 341 | |
| 2032 | 1/95 | 3 | 1 | 0 | 383 | |
| 2033 | 1/24 | 3 | 2 | 0 | 124 | |
| 2035 | 1/113 | 1 | 1 | 0 | 227 | |
| 2036 | 1/33 | 26 | 1 | 0 | 893 | |
| 2037 | 1/39 | 2 | 1 | 0 | 119 | |
| 2038 | 1/94 | 5 | 2 | 0 | 658 | |
| 2050 | 1/33 | 4 | 1 | 0 | 168 | |
| 2051 | 1/49 | 1 | 1 | 0 | 98 | |
| 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 2053 | 1/278 | 2 | 1 | 0 | 835 | |
| 2055 | 1/185 | 10 | 3 | 0 | 2414 | |
| 2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2117 | 1/31 | 5 | 2 | 0 | 222 | |
| 2118 | 1/40 | 9 | 1 | 0 | 409 | |
| 2120 | 1/208 | 4 | 2 | 0 | 1253 | |
| 2121 | 1/200 | 2 | 1 | 0 | 601 | |
| 2122 | 1/57 | 11 | 4 | 0 | 862 | |
| 2123 | 1/104 | 5 | 1 | 0 | 629 | |
| 2125 | 1/42 | 5 | 1 | 0 | 255 | |
| 2126 | 1/70 | 2 | 1 | 0 | 212 | |
| 2127 | 1/82 | 9 | 2 | 0 | 911 | |
| 2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130 | 1/134 | 6 | 3 | 0 | 1206 | |
| 2131 | 1/61 | 3 | 1 | 0 | 246 | |
| 2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 2133 | 1/67 | 17 | 3 | 0 | 1342 | |
| 2135 | 1/54 | 8 | 1 | 0 | 494 | |
| 2136 | 1/46 | 21 | 1 | 0 | 1021 | |
| 2137 | 1/97 | 9 | 2 | 0 | 1071 | |
| 2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2150 | 1/31 | 20 | 2 | 0 | 698 |








