台を探す
Lチバリヨ2
台番を選択してください
20スロ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | 1/130 | 5 | 5 | 0 | 1309 | |
| 1522 | 1/144 | 4 | 3 | 0 | 1014 | |
| 1523 | 1/351 | 0 | 2 | 0 | 702 | |
| 1525 | 1/170 | 4 | 5 | 0 | 1536 | |
| 1526 | 1/68 | 6 | 3 | 0 | 618 | |
| 1527 | 1/168 | 6 | 4 | 0 | 1689 | |
| 1528 | 1/92 | 11 | 4 | 0 | 1386 | |
| 1530 | 1/20 | 23 | 6 | 0 | 584 | |
| 1531 | 1/285 | 1 | 1 | 0 | 571 | |
| 1532 | 1/324 | 2 | 1 | 0 | 973 | |
| 1533 | 1/98 | 7 | 7 | 0 | 1381 | |
| 1535 | 1/117 | 8 | 8 | 0 | 1880 | |
| 1536 | 1/333 | 0 | 1 | 0 | 333 | |
| 1537 | 1/115 | 13 | 5 | 0 | 2083 | |
| 1538 | 1/106 | 1 | 0 | 0 | 106 | |
| 1550 | 1/119 | 9 | 3 | 0 | 1436 | |
| 1551 | 1/36 | 28 | 14 | 0 | 1532 | |
| 1552 | 1/95 | 15 | 7 | 0 | 2091 | |
| 1553 | 1/108 | 5 | 4 | 0 | 980 | |
| 1555 | 1/182 | 11 | 5 | 0 | 2925 | |
| 2187 | 1/58 | 3 | 3 | 0 | 349 |








