台を探す
LモンキーターンV
台番を選択してください
20スロ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1560 | 1/370 | 0 | 7 | 16 | 2591 | |
| 1561 | 1/658 | 0 | 3 | 6 | 1976 | |
| 1562 | 1/202 | 0 | 16 | 39 | 3241 | |
| 1563 | 1/615 | 0 | 4 | 11 | 2460 | |
| 1565 | 1/275 | 0 | 5 | 11 | 1378 | |
| 1566 | 1/366 | 0 | 3 | 4 | 1100 | |
| 1567 | 1/268 | 0 | 3 | 19 | 805 | |
| 1568 | 1/186 | 0 | 16 | 44 | 2986 | |
| 1570 | 1/405 | 0 | 4 | 14 | 1620 | |
| 1571 | 1/293 | 0 | 11 | 44 | 3230 | |
| 1572 | 1/281 | 0 | 2 | 2 | 563 | |
| 1573 | 1/409 | 0 | 3 | 6 | 1227 | |
| 1575 | 1/319 | 0 | 5 | 21 | 1595 | |
| 1576 | 1/335 | 0 | 10 | 33 | 3356 | |
| 1577 | 1/258 | 0 | 5 | 31 | 1293 | |
| 1578 | 1/482 | 0 | 1 | 3 | 482 | |
| 1580 | 1/235 | 0 | 18 | 74 | 4247 |
2すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1535 | 1/396 | 0 | 12 | 55 | 4760 |








