台を探す
Lモンスターハンターライズ
台番を選択してください
20スロ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1/628 | 0 | 5 | 11 | 3143 | |
| 2012 | 1/176 | 0 | 10 | 45 | 1762 | |
| 2013 | 1/108 | 0 | 1 | 2 | 108 | |
| 2015 | 1/573 | 0 | 1 | 1 | 573 | |
| 2016 | 1/551 | 0 | 3 | 16 | 1654 | |
| 2017 | 1/94 | 0 | 5 | 18 | 470 | |
| 2018 | 1/237 | 0 | 3 | 24 | 713 | |
| 2020 | 1/254 | 0 | 4 | 8 | 1017 |
2すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1355 | 1/362 | 0 | 14 | 39 | 5074 | |
| 1533 | 1/544 | 0 | 4 | 13 | 2176 |
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2320 | 1/270 | 0 | 1 | 5 | 270 |








