台を探す
L新鬼武者3
台番を選択してください
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 1/129 | 0 | 4 | 12 | 517 | |
| 2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 2153 | 1/150 | 0 | 4 | 8 | 601 | |
| 2155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 775 | |
| 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2157 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | |
| 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 2162 | 1/263 | 0 | 3 | 6 | 789 | |
| 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 2260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 906 | |
| 2261 | 0 | 0 | 0 | 4 | 746 | |
| 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 2263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 649 | |
| 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2268 | 0 | 0 | 0 | 3 | 857 | |
| 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








