台を探す
L新鬼武者3
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | 1/560 | 0 | 9 | 34 | 5045 |
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1/329 | 0 | 1 | 4 | 329 | |
| 1002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186 | |
| 1003 | 1/138 | 0 | 3 | 11 | 414 | |
| 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 1006 | 1/577 | 0 | 4 | 18 | 2309 | |
| 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1008 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1098 | |
| 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1082 | 0 | 0 | 0 | 1 | 321 | |
| 1083 | 1/30 | 0 | 3 | 4 | 91 | |
| 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1087 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1694 | |
| 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1100 | 1/242 | 0 | 8 | 19 | 1943 |








