台を探す
L東京リベンジャーズ
台番を選択してください
20スロ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 1/671 | 0 | 4 | 5 | 2686 | |
| 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | |
| 1175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290 | |
| 1176 | 1/441 | 0 | 3 | 4 | 1325 | |
| 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
| 1178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 273 | |
| 1180 | 1/382 | 0 | 3 | 2 | 1147 | |
| 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
| 1182 | 0 | 0 | 0 | 3 | 485 | |
| 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 774 | |
| 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1223 | 1/595 | 0 | 6 | 31 | 3574 | |
| 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |
| 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1228 | 1/417 | 0 | 4 | 2 | 1670 | |
| 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |








