台を探す
L東京リベンジャーズ
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 1/534 | 0 | 13 | 52 | 6943 | |
| 1260 | 1/525 | 0 | 16 | 27 | 8404 | |
| 1280 | 1/643 | 0 | 10 | 28 | 6430 |
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | |
| 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1088 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1608 | |
| 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1101 | 1/489 | 0 | 2 | 5 | 978 | |
| 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1103 | 1/1315 | 0 | 2 | 16 | 2630 | |
| 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








