台を探す
L東京リベンジャーズ
台番を選択してください
1000/46枚
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 963 | 1/335 | 0 | 3 | 10 | 1007 | |
| 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 965 | 1/284 | 0 | 9 | 16 | 2560 | |
| 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 967 | 1/308 | 0 | 2 | 11 | 616 | |
| 1011 | 1/584 | 0 | 4 | 10 | 2338 | |
| 1034 | 1/281 | 0 | 7 | 5 | 1971 |
2すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | 1/449 | 0 | 6 | 8 | 2697 | |
| 1056 | 1/735 | 0 | 1 | 4 | 735 | |
| 1057 | 1/474 | 0 | 3 | 6 | 1424 |








