台を探す
L東京リベンジャーズ
台番を選択してください
1000円/46枚
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 0 | 0 | 0 | 2 | 493 | |
| 810 | 0 | 0 | 0 | 4 | 706 | |
| 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 1/387 | 0 | 8 | 24 | 3102 | |
| 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 814 | 1/802 | 0 | 1 | 6 | 802 | |
| 815 | 1/364 | 0 | 5 | 4 | 1821 | |
| 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
| 817 | 1/882 | 0 | 1 | 4 | 882 | |
| 818 | 1/891 | 0 | 1 | 3 | 891 | |
| 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 820 | 1/669 | 0 | 3 | 13 | 2008 |








