台を探す
L東京リベンジャーズ
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1168 | 1/464 | 0 | 17 | 30 | 7894 |
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1/504 | 0 | 7 | 17 | 3528 | |
| 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1103 | 1/666 | 0 | 7 | 30 | 4668 | |
| 1105 | 1/528 | 0 | 3 | 7 | 1585 | |
| 1106 | 1/644 | 0 | 2 | 7 | 1288 | |
| 1107 | 1/597 | 0 | 3 | 4 | 1792 | |
| 1108 | 1/280 | 0 | 7 | 6 | 1966 | |
| 1110 | 1/511 | 0 | 13 | 38 | 6652 | |
| 1181 | 1/394 | 0 | 4 | 12 | 1577 | |
| 1182 | 1/354 | 0 | 5 | 11 | 1773 | |
| 1183 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1069 | |
| 1185 | 1/415 | 0 | 2 | 2 | 830 | |
| 1186 | 1/714 | 0 | 3 | 5 | 2144 | |
| 1187 | 1/514 | 0 | 2 | 1 | 1028 | |
| 1188 | 1/701 | 0 | 2 | 7 | 1403 | |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1124 |








