台を探す
L東京喰種
台番を選択してください
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1636 | 1/291 | 0 | 7 | 7 | 2042 | |
| 1637 | 1/231 | 0 | 9 | 8 | 2081 | |
| 1638 | 1/224 | 0 | 9 | 5 | 2020 | |
| 1650 | 1/159 | 0 | 10 | 9 | 1596 | |
| 1651 | 1/226 | 0 | 10 | 7 | 2265 | |
| 1652 | 1/276 | 0 | 8 | 4 | 2208 | |
| 1653 | 1/293 | 0 | 7 | 12 | 2056 | |
| 1655 | 1/161 | 0 | 7 | 20 | 1132 | |
| 1756 | 1/168 | 0 | 8 | 21 | 1345 | |
| 1757 | 1/213 | 0 | 10 | 5 | 2130 | |
| 1758 | 1/217 | 0 | 8 | 12 | 1741 | |
| 1760 | 1/141 | 0 | 12 | 10 | 1695 | |
| 1761 | 1/138 | 0 | 9 | 16 | 1247 | |
| 1762 | 1/241 | 0 | 7 | 18 | 1687 | |
| 1763 | 1/438 | 0 | 5 | 8 | 2194 | |
| 1765 | 1/398 | 0 | 5 | 6 | 1992 | |
| 1766 | 1/179 | 0 | 11 | 8 | 1971 | |
| 1767 | 1/158 | 0 | 9 | 24 | 1428 | |
| 1768 | 1/295 | 0 | 6 | 13 | 1771 | |
| 1770 | 1/293 | 0 | 8 | 7 | 2350 | |
| 1771 | 1/229 | 0 | 9 | 12 | 2066 | |
| 1772 | 1/200 | 0 | 6 | 12 | 1205 | |
| 1773 | 1/211 | 0 | 10 | 13 | 2117 | |
| 1775 | 1/200 | 0 | 7 | 18 | 1401 |
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 1/153 | 0 | 7 | 13 | 1072 |








