台を探す
L東京喰種
台番を選択してください
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1706 | 1/166 | 0 | 9 | 7 | 1494 | |
| 1707 | 1/251 | 0 | 6 | 20 | 1511 | |
| 1708 | 1/192 | 0 | 11 | 11 | 2115 | |
| 1710 | 1/243 | 0 | 5 | 6 | 1215 | |
| 1711 | 1/129 | 0 | 10 | 37 | 1299 | |
| 1712 | 1/320 | 0 | 7 | 11 | 2241 | |
| 1713 | 1/351 | 0 | 4 | 6 | 1404 | |
| 1715 | 1/158 | 0 | 4 | 6 | 633 | |
| 1716 | 1/227 | 0 | 5 | 9 | 1138 | |
| 1717 | 1/184 | 0 | 8 | 8 | 1478 | |
| 1718 | 1/147 | 0 | 8 | 2 | 1177 | |
| 1720 | 1/231 | 0 | 6 | 19 | 1389 | |
| 1751 | 1/162 | 0 | 8 | 49 | 1298 | |
| 1752 | 1/212 | 0 | 1 | 1 | 212 | |
| 1753 | 1/170 | 0 | 1 | 3 | 170 | |
| 1755 | 1/209 | 0 | 6 | 4 | 1259 | |
| 1756 | 1/195 | 0 | 10 | 29 | 1958 | |
| 1757 | 1/226 | 0 | 1 | 1 | 226 | |
| 1758 | 1/264 | 0 | 7 | 9 | 1853 | |
| 1760 | 1/297 | 0 | 4 | 5 | 1191 | |
| 1761 | 1/177 | 0 | 18 | 16 | 3196 | |
| 1762 | 1/171 | 0 | 2 | 5 | 342 | |
| 1763 | 1/257 | 0 | 5 | 6 | 1289 | |
| 1765 | 1/274 | 0 | 10 | 12 | 2743 |








