台を探す
L東京喰種
台番を選択してください
20スロ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | 1/250 | 0 | 18 | 44 | 4510 | |
| 1832 | 1/209 | 0 | 19 | 43 | 3975 | |
| 1833 | 1/196 | 0 | 32 | 40 | 6281 | |
| 1835 | 1/195 | 0 | 27 | 32 | 5273 | |
| 1836 | 1/234 | 0 | 22 | 24 | 5151 | |
| 1837 | 1/189 | 0 | 29 | 38 | 5487 | |
| 1838 | 1/242 | 0 | 22 | 46 | 5336 | |
| 1850 | 1/174 | 0 | 30 | 39 | 5223 | |
| 1851 | 1/288 | 0 | 18 | 32 | 5185 | |
| 1852 | 1/263 | 0 | 19 | 32 | 5004 | |
| 1853 | 1/257 | 0 | 18 | 47 | 4631 | |
| 1855 | 1/259 | 0 | 24 | 19 | 6234 | |
| 1856 | 1/343 | 0 | 14 | 46 | 4803 | |
| 1857 | 1/205 | 0 | 21 | 31 | 4317 | |
| 1858 | 1/263 | 0 | 24 | 27 | 6335 | |
| 1860 | 1/197 | 0 | 22 | 57 | 4336 | |
| 1861 | 1/175 | 0 | 16 | 59 | 2815 | |
| 1862 | 1/238 | 0 | 21 | 59 | 5013 | |
| 1863 | 1/235 | 0 | 23 | 33 | 5422 | |
| 1865 | 1/198 | 0 | 24 | 41 | 4760 | |
| 1866 | 1/231 | 0 | 17 | 52 | 3939 | |
| 1867 | 1/192 | 0 | 21 | 38 | 4039 | |
| 1868 | 1/269 | 0 | 21 | 40 | 5656 | |
| 1870 | 1/197 | 0 | 27 | 50 | 5323 |
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 1/290 | 0 | 21 | 33 | 6099 | |
| 2325 | 1/240 | 0 | 26 | 35 | 6265 |








