台を探す
L東京喰種
台番を選択してください
20スロ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | 1/236 | 0 | 10 | 9 | 2364 | |
| 1232 | 1/219 | 0 | 14 | 16 | 3066 | |
| 1233 | 1/193 | 0 | 7 | 6 | 1352 | |
| 1235 | 1/250 | 0 | 4 | 7 | 1001 | |
| 1236 | 1/186 | 0 | 4 | 6 | 744 | |
| 1237 | 1/165 | 0 | 3 | 2 | 495 | |
| 1238 | 1/153 | 0 | 9 | 6 | 1380 | |
| 1250 | 1/161 | 0 | 8 | 11 | 1292 | |
| 1251 | 1/180 | 0 | 2 | 4 | 360 | |
| 1252 | 1/244 | 0 | 3 | 9 | 734 | |
| 1253 | 1/229 | 0 | 8 | 10 | 1837 | |
| 1278 | 1/198 | 0 | 7 | 4 | 1387 | |
| 1280 | 1/286 | 0 | 6 | 5 | 1717 | |
| 1281 | 1/199 | 0 | 2 | 2 | 399 | |
| 1282 | 1/177 | 0 | 1 | 1 | 177 | |
| 1283 | 1/333 | 0 | 12 | 17 | 4000 | |
| 1285 | 1/247 | 0 | 5 | 7 | 1239 | |
| 1286 | 1/247 | 0 | 7 | 3 | 1734 | |
| 1287 | 1/310 | 0 | 5 | 7 | 1551 | |
| 1288 | 1/282 | 0 | 3 | 3 | 846 | |
| 1300 | 1/226 | 0 | 8 | 14 | 1809 |








