台を探す
L東京喰種
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | 1/334 | 0 | 24 | 33 | 8024 |
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516 | 1/321 | 0 | 11 | 25 | 3540 | |
| 1517 | 1/248 | 0 | 18 | 16 | 4465 | |
| 1518 | 1/294 | 0 | 1 | 13 | 294 | |
| 1520 | 1/259 | 0 | 14 | 12 | 3637 | |
| 1521 | 1/254 | 0 | 7 | 10 | 1784 | |
| 1522 | 1/297 | 0 | 10 | 10 | 2972 | |
| 1523 | 1/291 | 0 | 4 | 6 | 1164 | |
| 1525 | 1/235 | 0 | 11 | 10 | 2586 | |
| 1526 | 1/229 | 0 | 12 | 11 | 2748 | |
| 1527 | 1/248 | 0 | 15 | 19 | 3729 |








