台を探す
L東京喰種
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 1/253 | 0 | 20 | 36 | 5077 | |
| 1163 | 1/286 | 0 | 24 | 36 | 6887 |
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 1/231 | 0 | 23 | 61 | 5321 | |
| 1552 | 1/254 | 0 | 11 | 16 | 2801 | |
| 1553 | 1/288 | 0 | 7 | 14 | 2021 | |
| 1555 | 1/205 | 0 | 15 | 20 | 3081 | |
| 1556 | 1/245 | 0 | 10 | 20 | 2450 | |
| 1557 | 1/223 | 0 | 17 | 27 | 3802 | |
| 1558 | 1/250 | 0 | 20 | 18 | 5005 | |
| 1560 | 1/228 | 0 | 14 | 35 | 3199 | |
| 1561 | 1/252 | 0 | 7 | 7 | 1764 | |
| 1562 | 1/224 | 0 | 22 | 34 | 4936 | |
| 1563 | 1/303 | 0 | 11 | 13 | 3337 | |
| 1666 | 1/202 | 0 | 6 | 12 | 1215 | |
| 1667 | 1/302 | 0 | 11 | 7 | 3331 | |
| 1668 | 1/312 | 0 | 12 | 9 | 3746 | |
| 1670 | 1/349 | 0 | 7 | 25 | 2444 | |
| 1671 | 1/197 | 0 | 11 | 9 | 2174 | |
| 1672 | 1/318 | 0 | 6 | 41 | 1910 | |
| 1673 | 1/276 | 0 | 7 | 11 | 1933 |








