台を探す
Lモンスターハンターライズ
台番を選択してください
20円スロット
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
623 | 1/308 | 0 | 18 | 46 | 5551 | |
625 | 1/316 | 0 | 16 | 46 | 5065 | |
626 | 1/485 | 0 | 5 | 34 | 2427 | |
627 | 1/316 | 0 | 13 | 52 | 4108 | |
628 | 1/489 | 0 | 7 | 19 | 3425 | |
630 | 1/334 | 0 | 18 | 87 | 6020 | |
631 | 1/311 | 0 | 16 | 60 | 4977 |
5円スロット
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
185 | 1/507 | 0 | 14 | 38 | 7098 |