台を探す
LモンキーターンV
台番を選択してください
20すろ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1222 | 1/282 | 0 | 17 | 38 | 4803 | |
1223 | 1/188 | 0 | 28 | 62 | 5291 | |
1225 | 1/359 | 0 | 10 | 24 | 3594 | |
1226 | 1/223 | 0 | 21 | 80 | 4696 | |
1227 | 1/354 | 0 | 16 | 38 | 5670 | |
1228 | 1/294 | 0 | 18 | 44 | 5299 | |
1230 | 1/313 | 0 | 13 | 24 | 4069 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
850 | 0 | 0 | 0 | 5351 |