台を探す
LモンキーターンV
台番を選択してください
20すろ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1222 | 1/566 | 0 | 4 | 8 | 2265 | |
1223 | 1/320 | 0 | 5 | 10 | 1600 | |
1225 | 1/239 | 0 | 15 | 34 | 3588 | |
1226 | 1/160 | 0 | 3 | 14 | 480 | |
1227 | 1/227 | 0 | 9 | 16 | 2046 | |
1228 | 1/419 | 0 | 5 | 10 | 2096 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
801 | 0 | 0 | 0 | 4424 | |
850 | 0 | 0 | 0 | 4016 |