台を探す
L革命機ヴァルヴレイヴ
台番を選択してください
5すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1071 | 1/55 | 59 | 1 | 10 | 3331 |
1000/46枚
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
781 | 1/403 | 3 | 0 | 3 | 1211 | |
782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
783 | 1/61 | 30 | 0 | 4 | 1857 | |
784 | 1/38 | 54 | 1 | 8 | 2114 | |
785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
787 | 1/296 | 4 | 0 | 2 | 1185 | |
788 | 1/35 | 35 | 0 | 4 | 1236 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1069 | 1/169 | 19 | 2 | 11 | 3551 |