å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 1/273 | 2 | 1 | 0 | 821 | |
1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
1805 | 1/80 | 5 | 1 | 0 | 483 | |
1806 | 1/55 | 4 | 1 | 0 | 277 | |
1807 | 1/51 | 1 | 1 | 0 | 102 | |
1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1810 | 1/63 | 24 | 5 | 0 | 1843 | |
1811 | 1/70 | 7 | 3 | 0 | 701 | |
1812 | 1/155 | 3 | 1 | 0 | 621 | |
1813 | 1/130 | 2 | 1 | 0 | 392 | |
1815 | 1/112 | 7 | 1 | 0 | 896 | |
1816 | 1/100 | 4 | 1 | 0 | 503 | |
1817 | 1/77 | 3 | 1 | 0 | 310 | |
1818 | 1/122 | 3 | 2 | 0 | 612 | |
1820 | 1/58 | 5 | 2 | 0 | 412 | |
1821 | 1/14 | 18 | 2 | 0 | 294 | |
1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1823 | 1/97 | 5 | 2 | 0 | 683 | |
1825 | 1/102 | 2 | 1 | 0 | 307 | |
1826 | 1/55 | 22 | 5 | 0 | 1495 | |
1827 | 1/96 | 1 | 1 | 0 | 193 | |
1828 | 1/94 | 3 | 1 | 0 | 378 | |
1830 | 1/61 | 9 | 1 | 0 | 616 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|