å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1168 | 1/86 | 25 | 11 | 0 | 3119 | |
1170 | 1/98 | 4 | 2 | 0 | 593 | |
1171 | 1/100 | 3 | 2 | 0 | 504 | |
1172 | 1/72 | 12 | 1 | 0 | 944 | |
1173 | 1/122 | 12 | 4 | 0 | 1960 | |
1175 | 1/55 | 12 | 1 | 0 | 724 | |
1176 | 1/143 | 3 | 1 | 0 | 575 | |
1177 | 1/52 | 18 | 5 | 0 | 1209 | |
1178 | 1/26 | 24 | 4 | 0 | 755 | |
1180 | 1/133 | 8 | 4 | 0 | 1600 | |
1181 | 1/182 | 2 | 1 | 0 | 546 | |
1182 | 1/49 | 8 | 1 | 0 | 448 | |
1183 | 1/56 | 1 | 1 | 0 | 113 | |
1185 | 1/113 | 1 | 1 | 0 | 227 | |
1186 | 1/22 | 47 | 3 | 0 | 1104 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
810 | 1/165 | 9 | 0 | 1489 | |
811 | 1/437 | 2 | 0 | 874 | |
812 | 1/79 | 22 | 0 | 1743 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
815 | 1/135 | 24 | 0 | 3253 | |
816 | 1/78 | 32 | 0 | 2504 | |
817 | 1/58 | 20 | 0 | 1179 | |
818 | 1/156 | 16 | 0 | 2501 | |
820 | 1/91 | 38 | 0 | 3481 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|