パãƒãƒ³ã‚³ãƒ»ã‚¹ãƒ­ãƒƒãƒˆåº—舗情報 完全無料ギガサイトã€ãƒ‘ãƒãƒˆãƒ©ã€‘

ã‚‚ã©ã‚‹
メニュー

å°ã‚’探ã™

機種åã§æŽ¢ã™
å°ç•ªå·ã§æŽ¢ã™

Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—

å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„

20ã™ã‚

å°ç•ªå· 確率
(ç·å½“り)
大当り
(åˆå½“り)
確変 ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ
回数
1171 1/92 43 15 0 5375
1172 1/120 26 10 0 4352
1173 1/79 44 14 0 4597
1175 1/27 92 3 0 2648
1176 1/116 41 12 0 6177
1177 1/110 49 11 0 6633
1178 1/33 85 6 0 3030
1180 1/61 55 10 0 3966
1181 1/58 81 23 0 6060
1182 1/97 30 7 0 3606
1183 1/64 99 31 0 8323
1185 1/99 48 14 0 6192
1186 1/98 36 10 0 4515
1200 1/66 84 27 0 7388
1201 1/139 26 7 0 4606
1202 1/53 75 12 0 4694

1ã±ã¡

å°ç•ªå· 確率
(ç·å½“り)
大当り
(åˆå½“り)
確変 ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ
回数
811 1/71 27 0 1933
812 1/99 40 0 3979
813 1/134 34 0 4557
815 1/36 82 0 3010
816 1/67 27 0 1812
817 1/122 37 0 4539
818 1/213 23 0 4901
820 1/37 18 0 681
ç¾åœ¨åœ°ã‹ã‚‰æœ€å¯„りã®ãƒ›ãƒ¼ãƒ«ã‚’検索
▼エリアコンテンツ▼
  • 最新情報
  • ホール検索
  • パãƒãƒˆãƒ©ãƒ¡ãƒ¼ãƒ«
  • 動画ニュース
  • ホール日程表
  • 機種情報
登録ホール数:ç¾åœ¨550店舗/695店舗中

ç”»é¢ãŒæ­£ã—ã表示ã•れãªã„æ–¹