台を探す
L東京喰種
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 1/221 | 0 | 21 | 55 | 4658 | |
| 1163 | 1/241 | 0 | 30 | 42 | 7245 |
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 1/249 | 0 | 10 | 17 | 2497 | |
| 1552 | 1/202 | 0 | 27 | 61 | 5472 | |
| 1553 | 1/364 | 0 | 4 | 4 | 1456 | |
| 1555 | 1/230 | 0 | 11 | 10 | 2534 | |
| 1556 | 1/239 | 0 | 14 | 30 | 3351 | |
| 1557 | 1/312 | 0 | 5 | 7 | 1560 | |
| 1558 | 1/234 | 0 | 17 | 29 | 3979 | |
| 1560 | 1/229 | 0 | 25 | 42 | 5732 | |
| 1561 | 1/290 | 0 | 15 | 7 | 4363 | |
| 1562 | 1/223 | 0 | 19 | 60 | 4240 | |
| 1563 | 1/248 | 0 | 19 | 32 | 4727 | |
| 1666 | 1/224 | 0 | 22 | 23 | 4944 | |
| 1667 | 1/286 | 0 | 6 | 6 | 1721 | |
| 1668 | 1/285 | 0 | 13 | 15 | 3713 | |
| 1670 | 1/216 | 0 | 17 | 51 | 3682 | |
| 1671 | 1/400 | 0 | 3 | 5 | 1202 | |
| 1672 | 1/269 | 0 | 8 | 7 | 2159 | |
| 1673 | 1/208 | 0 | 19 | 22 | 3968 |








