台を探す
L To LOVEるダークネス
台番を選択してください
2すろ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | 1/207 | 7 | 0 | 4 | 1450 | |
| 1350 | 1/166 | 16 | 0 | 8 | 2669 | |
| 1367 | 1/186 | 13 | 0 | 5 | 2429 | |
| 1551 | 1/67 | 5 | 0 | 2 | 336 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 1/39 | 15 | 0 | 585 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |








