台を探す
Pシン・エヴァンゲリオンX
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
| 612 | 1/107 | 4 | 18 | 2370 | |
| 613 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 614 | 1/146 | 1 | 4 | 733 | |
| 615 | 1/76 | 1 | 13 | 1069 |
0.2ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/220 | 5 | 6 | 2423 | |
| 13 | 1/216 | 4 | 5 | 1949 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1/129 | 1 | 3 | 518 | |
| 342 | 1/147 | 1 | 12 | 1923 | |
| 343 | 1/162 | 1 | 3 | 651 | |
| 344 | 1/728 | 1 | 0 | 728 | |
| 345 | 1/78 | 1 | 8 | 707 |








