台を探す
Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP
台番を選択してください
4パチ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1086 | 0 | 0 | 0 | 545 | |
| 1087 | 1/220 | 1 | 0 | 220 | |
| 1088 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 1100 | 1/124 | 1 | 0 | 124 | |
| 1101 | 1/103 | 1 | 1 | 206 | |
| 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1103 | 1/100 | 1 | 1 | 200 | |
| 1105 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1107 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 1108 | 1/176 | 2 | 2 | 706 | |
| 1110 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 1111 | 0 | 0 | 0 | 276 | |
| 1112 | 0 | 0 | 0 | 572 | |
| 1113 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 1115 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 1116 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| 1117 | 1/58 | 2 | 8 | 582 | |
| 1118 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 1120 | 1/45 | 1 | 3 | 183 | |
| 1121 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 1122 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
| 1123 | 1/177 | 2 | 0 | 354 | |
| 1125 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| 1126 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 1127 | 0 | 0 | 0 | 268 | |
| 1128 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 1130 | 1/102 | 1 | 0 | 102 | |
| 1131 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 1132 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 1133 | 1/78 | 2 | 8 | 788 | |
| 1135 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 1136 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
| 1137 | 0 | 0 | 0 | 408 | |
| 1138 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
| 1150 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 1151 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 1152 | 1/248 | 2 | 1 | 745 | |
| 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1155 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 1156 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| 1157 | 1/63 | 1 | 1 | 126 | |
| 1158 | 1/10 | 1 | 3 | 43 | |
| 1160 | 1/119 | 1 | 6 | 833 |
4パチ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








