台を探す
Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 452 | 1/103 | 1 | 2 | 309 | |
| 453 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 454 | 1/66 | 1 | 8 | 602 | |
| 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 457 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
| 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 459 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 460 | 0 | 0 | 0 | 319 | |
| 501 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 502 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 503 | 1/50 | 1 | 9 | 504 | |
| 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505 | 1/100 | 3 | 7 | 1009 | |
| 506 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 508 | 1/34 | 1 | 6 | 244 | |
| 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 510 | 1/50 | 1 | 22 | 1171 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








