台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 1/99 | 6 | 33 | 3885 | |
| 877 | 1/212 | 1 | 0 | 212 | |
| 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 880 | 1/121 | 3 | 7 | 1217 | |
| 881 | 1/81 | 1 | 10 | 893 | |
| 882 | 1/507 | 1 | 0 | 507 | |
| 883 | 1/343 | 2 | 0 | 686 | |
| 885 | 1/223 | 2 | 0 | 447 | |
| 886 | 1/398 | 1 | 0 | 398 | |
| 887 | 1/395 | 1 | 1 | 791 | |
| 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1000 | 1/72 | 1 | 4 | 360 | |
| 1001 | 1/270 | 2 | 2 | 1081 | |
| 1002 | 1/471 | 1 | 0 | 471 | |
| 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1008 | 1/179 | 1 | 3 | 717 | |
| 1010 | 1/172 | 5 | 4 | 1556 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1/354 | 2 | 1 | 1062 | |
| 51 | 1/236 | 4 | 1 | 1181 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 1/107 | 3 | 19 | 2355 | |
| 56 | 1/96 | 2 | 1 | 289 | |
| 57 | 1/128 | 3 | 10 | 1665 | |
| 58 | 1/563 | 2 | 0 | 1126 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








