台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 0 | 0 | 0 | 224 | |
| 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 880 | 1/89 | 1 | 12 | 1164 | |
| 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 885 | 1/87 | 3 | 10 | 1138 | |
| 886 | 1/81 | 1 | 9 | 816 | |
| 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 888 | 1/76 | 1 | 5 | 461 | |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1002 | 1/226 | 1 | 0 | 226 | |
| 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1005 | 1/127 | 1 | 0 | 127 | |
| 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1017 | 1/187 | 1 | 0 | 187 | |
| 1018 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1021 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 1022 | 0 | 0 | 0 | 175 | |
| 1023 | 1/93 | 1 | 3 | 375 | |
| 1025 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 1026 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1028 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 1030 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 1031 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 1032 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
| 1033 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
| 1035 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 1/148 | 4 | 16 | 2960 | |
| 157 | 1/103 | 3 | 10 | 1342 | |
| 158 | 1/94 | 1 | 7 | 756 | |
| 160 | 1/197 | 2 | 2 | 790 | |
| 161 | 1/663 | 2 | 0 | 1327 | |
| 162 | 1/93 | 2 | 15 | 1589 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








